Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/1727
Title: | Caracterización del consumo de energía y el desempeño de las aplicaciones streaming sobre redes inalámbricas WLA N |
Authors: | Garnica, Juan Pablo Marín, Andrés Aedo Cobo, José Edinson |
Issue Date: | 24-Jul-2008 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Redes inalámbricas Streaming multimedia Sistemas de comunicación Producción intelectual registrada - Universidad Icesi |
Abstract: | Today’s society requires people to be connected anyplace, anytime, thorough different media, such as test, audio and video. This requirement explains the high adoption rate of streaming applications and wireless LANSs (WLANs), and the increasing research in these topics. This article presents the power consumption characterization for a laptop computer running a streaming multimedia application over a WLAN, as well as the profile for the WLAN performance while the multimedia application is running. We found that the laptop power consumption changes depending of the network adapter in use, and the network performance is related to the type of media being transmitted over the network, to the communication channel conditions, and the protocol stack implementation. |
Description: | La sociedad actual demanda que las personas estén comunicadas en todas partes, todo el tiempo, y además que lo hagan a través de diversos medios como texto, audio y video. Esta situación explica el auge que han tenido tanto las aplicaciones streaming como las redes inalámbricas WLAN, lo que a su vez ha propiciado el desarrollo de numerosos trabajos de investigación alrededor de estas tecnologías. En la realización de dichos trabajos es importante conocer en detalle el funcionamiento de las tecnologías involucradas, con el fin de realizar desarrollos de manera eficiente. En este artículo se presenta la caracterización del consumo de energía de un computador portátil que ejecuta una aplicación streaming. Así mismo la caracterización del desempeño del sistema de comunicación durante la sesión streaming, que se realiza sobre una red inalámbrica WLAN. Se encuentra que el consumo de energía del computador portátil depende principalmente de la interfaz de red empleada, y que el desempeño del sistema de comunicación depende básicamente de la fuente a reproducir, de las condiciones del canal y de la implementación de los protocolos |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/989 |
ISSN: | 16925238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=193808 |
Appears in Collections: | Sistemas y Telemática Vol. 6 No. 11 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
documento.html | 297 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???