Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/64831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Cifuentes, Julio César | spa |
dc.contributor.author | Gallego Londoño, Ana Isabel | spa |
dc.contributor.author | González Espitia, Carlos Giovanni | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-01-21T21:24:24Z | - |
dc.date.available | 2012-01-21T21:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-27 | - |
dc.identifier.other | 06216 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/64831 | - |
dc.description.abstract | Examen Parcial de Econometría, código 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes, Carlos Giovanni González Espitia y Ana Isabel Gallego de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas. | spa |
dc.format.extent | 22 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | spa |
dc.subject | DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA | spa |
dc.subject | ECONOMETRÍA – PARCIAL | spa |
dc.subject | ECONOMETRÍA - RESPUESTA PARCIAL | spa |
dc.title | Examen Parcial 1: Econometría 06216 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.email | jcalonso@icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | cggonzalez@icesi.edu.co | spa |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | - |
dc.type.local | Objeto de aprendizaje | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Appears in Collections: | Econometría - General |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alonso_econometria_examen_2010.pdf | 151.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License