Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/65239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buenaventura Vera, Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Parra Herrera, Jhonatan | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-02-21T15:49:46Z | - |
dc.date.available | 2012-02-21T15:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/65239 | - |
dc.description | Este trabajo pretende abordar tres objetivos específicos sobre la teoría de portafolios: el primero es mostrar cómo se comporta la precisión predictiva del modelo de Makowitz de acuerdo con el tamaño de la serie de datos involucrados. El segundo es, establecer la relación de la longitud de la serie de datos con el rendimiento real del portafolio. Por último los autores proponen una forma alternativa de calcular la covarianza entre dos activos financieros, y contrastan dichos resultados con los obtenidos del cálculo convencional. Los resultados evidencian que utilizar 60 datos ofrece una mayor presión predictiva que utilizar 30 datos, sin embargo 30 datos ofrece un mayor retorno promedio real. | spa |
dc.description.abstract | This project emphasizes three specific objectives regarding portfolio theory, the first is to show, how the predictive accuracy Makowitz model behaves according to the size of the data series, the second is to establish the relationship between the length of the data series and the real portfolio performance, finally, the authors propose an alternative way to calculate the covariance between two financial assets and then contrast the obtained results with conventional calculation results. The results show a greater predictive pressure using sixty data than using thirty data; however thirty data provides on average a higher real return. | eng |
dc.format.extent | 1-15 páginas | - |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Covarianza | spa |
dc.subject | Rentabilidad | spa |
dc.subject | Frontera eficiente | spa |
dc.subject | Desempeño | spa |
dc.subject | Covariance | spa |
dc.subject | Profitability | spa |
dc.subject | Performance | spa |
dc.subject | Portafolio | spa |
dc.subject | Efficient frontier | spa |
dc.subject | Makowitz | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Economics | eng |
dc.title | Reflexión sobre la aplicabilidad del modelo de Makowitz en la gestión de portafolios de inversión; una propuesta alternativa al cálculo de la covarianza entre dos activos financieros, para seleccionar el portafolio óptimo. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Investigadores | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.department | Departamento Contable y Financiero | spa |
dc.creator.email | buenver@icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | jhonatan.parra@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Appears in Collections: | Apropiación social del conocimiento - IFC Finanzas - General |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
portafolio.pdf | 193.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License