Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/65240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera, Francisco | spa |
dc.contributor.author | Durán, Martín | spa |
dc.contributor.author | Buenaventura Vera, Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Tovar, Andrés Felipe | spa |
dc.contributor.author | Acosta, Cristina | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-02-21T18:38:32Z | - |
dc.date.available | 2012-02-21T18:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/65240 | - |
dc.description | El estudio se enfoca en establecer si el mercado Peso-Dólar en Colombia puede ser arbitrado. Para ello, se centra en el diseño de una metodología que permita especular en el mercado de contratos forwards del dólar en Colombia de forma eficaz y relativamente segura. Define una serie de factores relacionados al comportamiento de este tipo de instrumentos, tomando como guía observaciones históricas de la divisa. La investigación implementa un análisis de riesgo versus rentabilidad, con el fin de mostrar que acción es la pertinente a tomar por parte del inversionista, de acuerdo a una situación dada en el mercado. Finalmente, señala las complicaciones que se presentan a la hora de predecir una tendencia del mercado, para lo cual se sugieren utilizar métodos de naturaleza estadística. | spa |
dc.description.abstract | The research focuses on the test and use of a tool that allows the investor to operate dollar forward market in Colombia in an efficient and safe way. It defines a series of factors which are related to the behavior or tendency that these types of financial instruments follow, taking historical observations of the currency as guides for the study. The investigation uses a risk versus profitability analysis with the aim of showing the correct action to take by the investor, in agreement with a specific situation in the market. Finally, it mentions and explains the problems that occur at the time to predict the market’s tendency, suggesting statistic methods to deal with those complications. | eng |
dc.format.extent | 21 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Arbitraje | spa |
dc.subject | Tipo de cambio | spa |
dc.subject | Tasa forward | spa |
dc.subject | Arbitrage | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Economics | spa |
dc.subject | Dollar | spa |
dc.subject | Mercado cambiario | spa |
dc.subject | Mercado de divisas - Colombia | spa |
dc.title | La Impredicibilidad del Mercado Cambiario en Colombia: ¿Es posible obtener beneficios de ello? | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.department | Departamento Contable y Financiero | spa |
dc.creator.email | buenver@icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | martin.duran@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | christian.acosta@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | andres.tovar@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Appears in Collections: | Apropiación social del conocimiento - IFC Finanzas - General |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
buenaventura_mercado_cambiario_2010arbitraje.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License