Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/77583
Title: | Estudio termodinámico del fenómeno de asociación entre el polímero clorhidrato de eudragit® e-100 y el sustrato 5hdibenz [b,f] azepine-5-carboxamide en medio acuoso, utilizando el modelo de pseudo-fases poliméricas |
Authors: | Cadena Herrera, Daniela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salamanca Mejía, Constain Hugo |
Issue Date: | 21-May-2015 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Eudragit® E-100 Industria farmacéutica Polímeros Medio acuoso Trabajos de grado Química Farmacéutica Departamento de Ciencias Químicas Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Pseudo-polymeric phases model Ultrafiltration Partition study |
Abstract: | This work is part of a research project of high amplitude, which has focused on the characterization of the physicochemical properties of amphiphilic polymer systems in aqueous solution, in order to evaluate their potential application as novel matrix systems capable of establishing specific interactions with apolar substrates and thus be able to contribute to the improvement of the physicochemical characteristics of these. Specifically, in this study, the degree of association occurred between the polymeric material hydrochloride Eudragit ® E- 100 and the substrate apolar 5H - dibenz [ b , f ] azepine -5 -carboxamide was evaluated , using the ultrafiltration technique and the pseudo-polymeric phases model. This technique involves a process of normal filtration , where cut-off membrane allows exclusive pass of the solvent and the substrate is not retained by the polymer system , the experimental parameter of measurement can be expressed in terms of percent retention ( % R ) , from a relationship between amount of added substrate and amount of ultrafiltrate substrate. For this, an ultrafiltration cell fitted with a cellulose membrane with a pore size of 30,000 Daltons, through which the passage of solvent and substrate held with the application of 45 psi pressure , in the presence of forced continuous stirring is used. |
Description: | Este trabajo hace parte de un proyecto de investigación de gran amplitud, el cual se ha concentrado en la caracterización de las propiedades fisicoquímicas de sistemas poliméricos anfifílicos en solución acuosa, con el fin de evaluar su potencial aplicación como novedosos sistemas matriciales capaces de establecer interacciones especificas con sustratos apolares, y de esta manera poder contribuir a la mejora de las características fisicoquímicas de estos. Puntualmente, en esta investigación, se evaluó el grado de asociación ocurrido entre el material polimérico clorhidrato de Eudragit® E-100 y el sustrato apolar 5Hdibenz [b,f]azepine-5-carboxamide, utilizando la técnica de ultrafiltración y empleando el modelo de las pseudo-fases poliméricas. Esta técnica consiste en un proceso de filtración normal, donde una membrana de corte permite el paso exclusivo del solvente y el sustrato no retenido por el sistema polimérico, cuyo parámetro de medida experimental se puede expresar en términos de porcentaje de retención (%R), a partir de una relación entre cantidad de sustrato adicionada y cantidad de sustrato ultrafiltrado. Para ello, se utilizó una celda de ultrafiltración provista de una membrana de celulosa con tamaño de poro de 30000 Daltons, por donde se forzó el paso de solvente y sustrato no retenido con la aplicación de 30 psi de presión con nitrógeno líquido (N2), en presencia de agitación continua. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/77583 |
metadata.dc.rights: | Detalle EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=269966 |
Appears in Collections: | Formación de Recurso Humano - NAT Química Farmacéutica - Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudio_termodinamico_fenomeno.pdf | 210.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???