Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87185
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Cifuentes, Julio César | - |
dc.contributor.author | Urbano, Cristian Camilo | - |
dc.contributor.author | Chavarriaga Antonio, Viviana | - |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T05:28:10Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T05:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-01 | - |
dc.identifier.isbn | 9786287538269 | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87185 | - |
dc.description.abstract | Este informe se plantea una mirada a la calidad de la educación media a través de un análisis detallado de las pruebas Saber 11, trascendiendo lo reportes tradicionales de análisis de pruebas de estado, permite ver el desempeño académico de los estudiantes de los municipios evaluados en relación a cada una de las competencias evaluadas por el ICFES: Matemáticas, Ciencias Naturales, lectura crítica y sociales y ciudadanas. La metodología construye grupos (porra, distinguido, adecuado, problemas en un campo, problemas en dos campos, problemas en tres campos, insuficiente, muy insuficiente y deficiente) a partir de los niveles de desempeño evaluados en las cuatro competencias. | spa |
dc.description.sponsorship | ProPacífico - Fundación Barco - Tecnoquímicas - Fundación Scarpetta Gnecco | spa |
dc.format.extent | 43 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.subject | Competencias | spa |
dc.subject | Tuluá (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.subject | Examen Saber 11 | spa |
dc.subject | Estudiantes | spa |
dc.subject | ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) | spa |
dc.subject | Instituciones educativas | spa |
dc.subject | Desempeño académico | spa |
dc.subject | Calidad de la educación | spa |
dc.subject | Niveles de desempeño | spa |
dc.subject | Valoración cualitativa | spa |
dc.subject | Educadores | spa |
dc.subject | Política pública | spa |
dc.subject | Grado | spa |
dc.subject | Educación básica, media y superior | spa |
dc.subject | Cobertura | spa |
dc.subject | Pruebas estandarizadas estatales | spa |
dc.subject | Docentes | spa |
dc.subject | Presupuesto | spa |
dc.subject | Colegios | spa |
dc.subject | Resultados de las pruebas | spa |
dc.subject | Análisis de pruebas de Estado | spa |
dc.subject | Matemáticas | spa |
dc.subject | Lectura crítica | spa |
dc.subject | Ciencias naturales | spa |
dc.subject | Sociales y ciudadanas | spa |
dc.subject.lcsh | Tuluá (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.subject.lcsh | Ability - Testing | spa |
dc.subject.lcsh | Achievement tests | spa |
dc.subject.lcsh | Examinations | spa |
dc.subject.lcsh | Education | spa |
dc.subject.lcsh | Educational quality | spa |
dc.subject.lcsh | Educational accountability | spa |
dc.subject.lcsh | Academic achievement | spa |
dc.subject.lcsh | Educational tests and measurements | spa |
dc.subject.lcsh | Students | spa |
dc.subject.lcsh | Grading and marking (Students) | spa |
dc.subject.lcsh | Educators | spa |
dc.subject.lcsh | Educational planning | spa |
dc.title | Avances en el logro de las competencias en Tuluá según Examen Saber 11 2020. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi - Investigadores | spa |
dc.audience | null | - |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Educación | spa |
dc.publisher.department | Observatorio de Realidades Educativas ORE - Centro de Investigación en Economía y Finanzas - CIENFI | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.subject.proposal | Competencias | spa |
dc.subject.proposal | Tuluá (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Examen Saber 11 | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes | spa |
dc.subject.proposal | ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) | spa |
dc.subject.proposal | Instituciones educativas | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño académico | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de la educación | spa |
dc.subject.proposal | Niveles de desempeño | spa |
dc.subject.proposal | Valoración cualitativa | spa |
dc.subject.proposal | Educadores | spa |
dc.subject.proposal | Política pública | spa |
dc.subject.proposal | Grado | spa |
dc.subject.proposal | Educación básica, media y superior | spa |
dc.subject.proposal | Cobertura | spa |
dc.subject.proposal | Pruebas estandarizadas estatales | spa |
dc.subject.proposal | Docentes | spa |
dc.subject.proposal | Presupuesto | spa |
dc.subject.proposal | Colegios | spa |
dc.subject.proposal | Resultados de las pruebas | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de pruebas de Estado | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Lectura crítica | spa |
dc.subject.proposal | Ciencias naturales | spa |
dc.subject.proposal | Sociales y ciudadanas | spa |
dc.subject.armarc | Tuluá (Valle del Cauca, Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Aptitudes - Pruebas | spa |
dc.subject.armarc | Pruebas de conocimientos | spa |
dc.subject.armarc | Exámenes | spa |
dc.subject.armarc | Educación | spa |
dc.subject.armarc | Calidad de la educación | spa |
dc.subject.armarc | Evaluación educativa | spa |
dc.subject.armarc | Rendimiento académico | spa |
dc.subject.armarc | Mediciones y pruebas educativas | spa |
dc.subject.armarc | Estudiantes | spa |
dc.subject.armarc | Personal docente | spa |
dc.subject.armarc | Estudiantes - Calificación | spa |
dc.subject.armarc | Planificación educativa | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85000157 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85000496 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040989 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041104 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85000296 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041154 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85129296 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041161 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85056170 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041139 | spa |
dc.subject.unesco | Prueba de aptitud | spa |
dc.subject.unesco | Aptitude tests | spa |
dc.subject.unesco | Control de rendimiento escolar | spa |
dc.subject.unesco | Achievement tests | spa |
dc.subject.unesco | Examen | spa |
dc.subject.unesco | Examinations | spa |
dc.subject.unesco | Calidad de la educación | spa |
dc.subject.unesco | Educational quality | spa |
dc.subject.unesco | Evaluación del estudiante | spa |
dc.subject.unesco | Student evaluation | spa |
dc.subject.unesco | Evaluación de la educación | spa |
dc.subject.unesco | Educational evaluation | spa |
dc.subject.unesco | Rendimiento escolar | spa |
dc.subject.unesco | Academic achievement | spa |
dc.subject.unesco | Educación | spa |
dc.subject.unesco | Education | spa |
dc.subject.unesco | Estudiante | spa |
dc.subject.unesco | Students | spa |
dc.subject.unesco | Docente | spa |
dc.subject.unesco | Teachers | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2611 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1048 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept10537 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept90 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1050 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept88 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept87 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept78 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept8283 | spa |
dc.subject.spines | Pruebas de aptitud | spa |
dc.subject.spines | Aptitude tests | spa |
dc.subject.spines | Pruebas de conocimiento | spa |
dc.subject.spines | Achievement tests | spa |
dc.subject.spines | Conocimiento académico | spa |
dc.subject.spines | Academic knowledge | spa |
dc.subject.spines | Nivel educativo | spa |
dc.subject.spines | Education level | spa |
dc.subject.spines | Educación | spa |
dc.subject.spines | Education | spa |
dc.subject.spines | Estudiantes | spa |
dc.subject.spines | Students | spa |
dc.subject.spines | Profesores | spa |
dc.subject.spines | Teachers | spa |
dc.subject.tee | Aptitud para el estudio | spa |
dc.subject.tee | Learning aptitude | spa |
dc.subject.tee | Aptitud | spa |
dc.subject.tee | Aptitude | spa |
dc.subject.tee | Examen | spa |
dc.subject.tee | Examination | spa |
dc.subject.tee | Sistema de exámenes | spa |
dc.subject.tee | Examination system | spa |
dc.subject.tee | Evaluación | spa |
dc.subject.tee | Evaluation | spa |
dc.subject.tee | Control del rendimiento | spa |
dc.subject.tee | Achievement control | spa |
dc.subject.tee | Estudiante | spa |
dc.subject.tee | Student | spa |
dc.subject.tee | Educación básica | spa |
dc.subject.tee | Basic education | spa |
dc.subject.tee | Personal docente | spa |
dc.subject.tee | Teaching personnel | spa |
dc.subject.tee | Análisis estadístico | spa |
dc.subject.tee | Statistical analysis | spa |
dc.subject.tee | Calidad de la educación | spa |
dc.subject.tee | Quality of education | spa |
dc.subject.tee | Educación | spa |
dc.subject.tee | Education | spa |
dc.subject.ocde | Pruebas | spa |
dc.subject.ocde | Testing | spa |
dc.subject.ocde | Exámenes | spa |
dc.subject.ocde | Examinations | spa |
dc.subject.ocde | Calidad de la educación | spa |
dc.subject.ocde | Quality of education | spa |
dc.subject.ocde | Educación | spa |
dc.subject.ocde | Education | spa |
dc.subject.ocde | Educación básica | spa |
dc.subject.ocde | Basic education | spa |
dc.subject.ocde | Estudiantes | spa |
dc.subject.ocde | Student | spa |
dc.subject.ocde | Análisis estadístico | spa |
dc.subject.ocde | Statistical analysis | spa |
dc.subject.ocde | Personal docente | spa |
dc.subject.ocde | Teaching personnel | spa |
dc.subject.ocde | Aptitudes | spa |
dc.subject.ocde | Aptitudes | spa |
dc.subject.jel | I21 Analysis of education | spa |
dc.subject.jel | I23 Higher education | spa |
dc.subject.jel | I23 Research institutions | spa |
dc.subject.jel | I25 Education and economic development | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.local | Reporte | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Appears in Collections: | Educación - ORE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Libro_ORE_Saber11_Tulua.pdf | Tuluá Examen Saber 11 2020 | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tuluá.bib | BibTex (para citar) | 246 B | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License