Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/1723
Title: | Capacidad de una red inalámbrica en malla, para el transporte de voz sobre IP y datos en un entorno rural |
Other Titles: | Mesh Wireless Networks Capacity to Transport Voice over IP and Data in Rural Environments |
Authors: | Agredo Méndez, Guefry Leider Hurtado, Julián Andrés Lozano, Diana Carolina |
Issue Date: | 23-Jul-2008 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | FACULTAD DE INGENIERÍA PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI SISTEMA & TELEMÁTICA RED INALÁMBRICA INTERNET |
Abstract: | This paper analyzes the effectiveness of VoIp in fixed mesh Wireless networks considering the study of the standardization and performance of these types of networks and taking into account the instability of medium conditions from one node to another one which could affect the communication. The network capacity analysis is specifically focused in VoIP transport because it as an application that demands greater quality requirements that the ones required by data transmission. This is validated throughout a specific that is implemented for one of the micronetworks of the EHAS-Silvia Project and simulated on the National Chiao Tung University Network Simulator, NCTUns 3.0 that allows to verify its correct operation and to establish the maximum network capacity considering specific factors of mesh networks as the amount of jumps, increase of traffic and fall and establishment of routes. |
Description: | En este artículo se analiza la efectividad que tiene el transporte de Voz sobre IP en las redes inalámbricas en malla fijas a partir del estudio del funcionamiento y estandarización de este tipo de redes, teniendo en cuenta que al pasar de un nodo a otro las condiciones del medio cambian y esto afecta la comunicación. El análisis de la capacidad de la red se centra específicamente en el transporte de VoIP al considerarse una aplicación que demanda requerimientos mayores de calidad que lo que pudiera necesitar un servicio como el acceso a Internet y se valida a través de un diseño específico implementado para una de las microrredes del Proyecto EHASSilvia y su posterior evaluación en el Simulador de Red de la Universidad Nacional Chiao Tung 3.0 (National Chiao Tung University Network Simulator, NCTUns 3.0) que permite comprobar su correcto funcionamiento y establecer la máxima capacidad de la red ante factores característicos de las redes en malla como lo son la cantidad de saltos, aumento de tráfico y caída y restablecimiento de rutas. |
Series/Report no.: | Sistemas y Telemática;Vol.6 No.11 |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/988 |
ISSN: | 16925238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=193811 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.18046/syt.v6i11.988 |
Appears in Collections: | Sistemas y Telemática Vol. 6 No. 11 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
documento.html | 294 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???