Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/2132
Title: | Acceso al crédito y límites del crecimiento en Pymes: una mirada a través de la dinámica de sistemas |
Other Titles: | Access to credit and limits to growth in SMEs: a system dynamics approach |
Authors: | Arenas Guerrero, Fernando Antonio |
Issue Date: | 24-Mar-2010 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Dinámica de sistemas Créditos PYMES Facultad de ingeniería Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Sistema y telemática System dynamics System dynamics Access to credit Ingeniería de producción Production engineering |
Abstract: | El acceso al crédito se considera como uno de los mayores problemas que
deben afrontar las Pymes para su supervivencia y crecimiento. Este
documento describe un modelo de dinámica de sistemas basado en el caso
de una empresa manufacturera de tamaño mediano localizada en Colombia.
El modelo integra aspectos operativos y financieros de la empresa e incluye
variables asociadas con el crédito comercial y el crédito bancario. Se realizó
un análisis de sensibilidad sobre el modelo con el fin de encontrar variables
con un alto nivel de apalancamiento sobre los resultados deseados. Dichos
resultados indican que las políticas operativas y financieras, cuando se
aplican de manera aislada, no son suficientes para resolver los problemas de
estancamiento de la empresa. Una combinación apropiada de acceso a crédito,
condiciones de crédito, y políticas operativas y financieras adecuadas, parece
ser la manera más conveniente para manejar la complejidad inherente a la
supervivencia y crecimiento de las Pymes. Access to credit has been considered as one of the main problems that SMEs have to deal with in order to survive and keep growing. This document describes a system dynamics model based on the case of a medium-sized manufacturing firm located in Colombia. The model integrates operational and financial aspects of the firm, including variables associated with trade credit and bank’s credit. A sensitivity analysis is made in order to find high leverage variables. The results obtained indicate that operational and financial policies, when applied alone, are not sufficient to solve the firm’s stagnation problem. |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/1012 |
ISSN: | 1692-5238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=215075 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.18046/syt.v7i14.1012 |
Appears in Collections: | Nuevo conocimiento - ICUBO Sistemas y Telemática Vol. 7 No. 14 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 296 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???