Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Peña Ríos, Diana María | spa |
dc.creator | Salón bursátil, Universidad Icesi | spa |
dc.date.accessioned | 2011-04-27T21:03:47Z | spa |
dc.date.available | 2011-04-27T21:03:47Z | spa |
dc.date.issued | 2009-12-09T21:03:47Z | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/5344 | spa |
dc.description | Contenido: Agenda Económica Mundial; Evolución de los Commodities en las ultimas semanas; Mercados Internacionales | spa |
dc.description.tableofcontents | Agenda Económica Mundial; Evolución de los Commodities en las ultimas semanas; Mercados Internacionales | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.extent | 1 p. | - |
dc.format.medium | Electrónico | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.relation.ispartofseries | Comentario bursátil; | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.subject | COMENTARIO BURSÁTIL | spa |
dc.subject | GRUPO ISA | spa |
dc.subject | EVOLUCIÓN DE LOS COMMODITIES | spa |
dc.subject | MERCADOS INTERNACIONALES | spa |
dc.title | Comentario bursátil, 10 de diciembre de 2009 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.spa | Diario | - |
dc.coverage | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | - |
dc.creator.email | dmpena@icesi.edu.co | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.pubplace | Santiago de Cali | spa |
Aparece en las colecciones: | Salón bursátil - Seriadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMENTARIO_BURSATIL_10_diciembre2009.pdf | 234.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons