Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5569
Title: | MEII: Sistema interactivo para promover la construcción expresiva musical en niños de 4 a 8 años. |
Other Titles: | MEII: Interactive system to promote the musical construction by expressions with 4 to 8 years old kids. |
Authors: | Pérez Rodríguez, Juan Carlos Jaramillo Dueñas, Julio Alejandro |
Issue Date: | 13-Jul-2011 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EXPRESIÓN CORPORAL LENGUAJE CORPORAL APTITUD CREADORA EN NIÑOS INTERACTION MUSICAL EXPRESSION |
Abstract: | MEII is an interactive system designed for musical composition by corporal expression. It uses corporal gestures as metaphors to control a basic musical structure system as pentatonic scales (McFerrin, 2009) and pitch transformation (Kinoki, s.f). The system was conceived as a tool to promote the musical expression of children in the range of 4 to 8 years without the necessity of musical instruments or some kind of previous musical knowledge. For its development, close attention has been paid to children’s motor limitations at this age, as well as to the importance of experimentation. The system has been developed using diverse techniques of visualization by computer, digital audio analysis and synthesis. Although it’s been proved with success with kids in that age range, in this moment it’s in an evaluation phase. |
Description: | MEII es un sistema interactivo para la composición musical por medio de la expresión corporal. Se fundamenta en el uso de gestos corporales que se emplean como metáforas para controlar un sistema de estructuras musicales básicas como las escalas pentatónicas (McFerrin, 2009) y la transformación tímbrica (Kinoki). El sistema se ha concebido como una herramienta para favorecer la expresión musical de niños de cuatro a ocho años, sin que se requieran instrumentos musicales o algún conocimiento musical previo. Para su desarrollo se ha prestado mucha atención a las limitaciones motrices de los niños de esa edad y se ha favorecido la experimentación. El sistema se desarrolló usando diversas técnicas de visión por computador, análisis y síntesis de audio digital. El sistema se ha probado con éxito en niños en el rango de edades señalado. A la fecha de esta publicación, se encuentra en fase de evaluación. |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/1053 |
ISSN: | 16925238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=233269 |
Appears in Collections: | Sistemas y Telemática Vol. 9 No. 17 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 289 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???