Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/65241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buenaventura Vera, Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Ortiz Romo, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Gómez Restrepo, Carlos Augusto | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-02-21T19:37:22Z | - |
dc.date.available | 2012-02-21T19:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/65241 | - |
dc.description | Para el cálculo del CAPM, es necesario conocer variables como la tasa libre de riesgo, el beta y la prima del mercado. El cálculo de éstos parámetros esta dado generalmente para su aplicación en mercados de valores fuertes y sólidos (cercanos a la eficiencia) no siendo este el caso de los mercados de los países emergentes, por ésta razón, el trabajo propone una metodología de cálculo de los parámetros del CAPM para países emergentes con el fin de emitir recomendaciones que faciliten su aplicación. | spa |
dc.description.abstract | To calculate the CAPM, we need to know variables such as risk-free rate, beta and market premium. The calculation of these parameters is given generally for application in strong equity markets (near efficiency) which is not the case of emerging markets, for this reason, the paper proposes a methodology for calculating parameters of the CAPM for emerging countries to make recommendations to facilitate its implementation. | eng |
dc.format.extent | 1-14 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | CAPM | spa |
dc.subject | BETA | spa |
dc.subject | Tasa libre de riesgo | spa |
dc.subject | Rentabilidad de mercado | spa |
dc.subject | Acciones | spa |
dc.subject | Países emergentes | spa |
dc.subject | Estimación | spa |
dc.subject | Retorno esperado | spa |
dc.subject | KE | spa |
dc.subject | Índices de las bolsas | spa |
dc.subject | Market profitability | eng |
dc.subject | Risk free rate | eng |
dc.subject | Stocks | eng |
dc.subject | Emerging countries | eng |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Negocios y management | - |
dc.subject | Economics | eng |
dc.subject | Business | eng |
dc.title | Aplicación de las teorías de la firma: operacionalización del CAPM para empresas de Colombia y latinoamericanas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Investigadores | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública y Finanzas Internacionales | spa |
dc.publisher.department | Departamento Contable y Financiero | spa |
dc.creator.email | buenver@icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | carlosgomez70@hotmail.com | spa |
dc.creator.email | Jcortiz1@rocketmail.com | spa |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Appears in Collections: | Apropiación social del conocimiento - IFC Finanzas - General |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aplicacion_teorias_firma.pdf | 123.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License