Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/65242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buenaventura Vera, Guillermo | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-02-21T19:58:16Z | - |
dc.date.available | 2012-02-21T19:58:16Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/65242 | - |
dc.description | Las empresas productoras de azúcar en Colombia conforman un verdadero clúster, tanto por sus condiciones geográficas, como por su cooperación característica. En efecto, comparten una entidad de investigación y desarrollo así como una entidad de comercialización externa y lo más original un fondo que equilibra los ingresos obtenidos en los mercados nacional y de exportación por cada empresa. El trabajo contrasta, en este sector industrial, las teorías modernas sobre los conglomerados, arrojado resultados compartidos en la aceptación y rechazo de las mismas, siendo lo más relevante, el impacto positivo de la cooperación empresarial sobre los resultados financieros de las compañías. | spa |
dc.description.abstract | The Colombian sugar cane producers adjust a real cluster, because of both, localization and geographical conditions, and for its characteristic cooperation. Indeed, they share a body of research and development as well as a body of external marketing and the most original, they share a common fund that balances revenues obtained in national markets and export per company. The work contrasts, in this industrial sector, the modern theories of the conglomerates, yielded results in the acceptance and rejection of them, being the most important, the positive impact of business cooperation on the financial performance of companies. | eng |
dc.format.extent | p.1-43 | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | spa |
dc.subject | DEPARTAMENTO CONTABLE Y FINANCIERO | spa |
dc.subject | CLÚSTER | spa |
dc.subject | AZÚCAR DE CAÑA | spa |
dc.subject | COOPERACIÓN EMPRESARIAL | spa |
dc.subject | PERFORMANCE | spa |
dc.subject | ROI | spa |
dc.subject | ROE | spa |
dc.subject | BUSINESS COOPERATION | - |
dc.subject | PERFORMANCE | - |
dc.subject | CANE SUGAR | - |
dc.title | Sector Industrial como Clúster o la Efectividad de los Acuerdos Empresariales a Nivel de la Industria. Análisis de un Caso de Innovación Cooperativa a partir de la Confianza entre las Firmas Productoras de Azúcar en Colombia. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.email | buenver@icesi.edu.co | spa |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Appears in Collections: | Finanzas - General |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sector_industrial_cluster.pdf | 440.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License