Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/67008
Title: | Impacto de la innovación sobre el rendimiento de la MIPYME: un estudio empírico en Colombia |
Authors: | Gálvez Albarracín, Edgar Julián García Pérez De Lema, Domingo |
Issue Date: | 1-Jan-2012 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI MIPYMES INNOVACIÓN RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS INNOVACIÓN EMPRESARIAL INNOVATION PERFORMANCE |
Abstract: | The objective of this article is to provide an empirical verification of the existing relationship
between the degree of innovation of a company and its performance. To this end, a study was
carried out which involved 60 medium and high technology mSMEs in Cali, Colombia. The
results of the study show that innovation in products and processes has a positive influence on
the performance of the mSMEs. These results not only reinforce the claim that innovation can
not only be a sustainable competitive advantage, but can also be useful to make entrepreneurs
aware of the need to innovate in order to improve competitiveness, and to help public administration
officials in their role as promoters of innovation through financial and non-financial
assistance programs. El objetivo de este trabajo es verificar empíricamente la relación existente entre el grado de innovación de la empresa y su rendimiento, para lo cual se realiza un estudio con sesenta micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de mediana y alta tecnología de la ciudad de Cali (Colombia). Los resultados muestran que la innovación en productos y en procesos ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento de la MIPYME. Estos hallazgos refuerzan los postulados que muestran a la innovación como una ventaja competitiva sostenible, así mismo pueden ser de utilidad para los empresarios, al constatar la necesidad de innovar para mejorar su competitividad y para la administración pública en su papel de promotora de la innovación a través de programas de apoyo financiero y no financiero. |
Series/Report no.: | ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 28 No. 122 - Enero/Marzo 2012 |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1158 |
ISSN: | 01235923 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=248377 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.1016/S0123-5923(12)70191-2 |
Appears in Collections: | Estudios gerenciales Vol. 28 No. 122 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento.html | 297 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???