Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/68030
Title: | Estudio de viabilidad financiera y diseño organizacional de una empresa exportadora de palmito en la costa pacífica nariñense |
Authors: | Neita Guauque, Ivonne Marcela Casas Arboleda, José Rafael |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tello Rodríguez, Luis Bernardo |
Issue Date: | 1-Apr-2011 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN-TESIS DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ANÁLISIS FINANCIERO EXPORTACIONES |
Abstract: | El presente estudio determina la viabilidad económica y financiera para una procesadora de corazones de palmito localizada en el pacifico colombiano, y a su vez la estructura de gobierno corporativo vinculando a la población lindante a la planta de producción con participación accionaria. Este proyecto pretende generar una opción de negocio innovadora dada la vinculación de la población para el sector agroindustrial, lo cual promoverá las oportunidades de empleo directo e
indirecto en la zona de influencia. Para la evaluación de este proyecto se cuantificó la inversión necesaria para poner en marcha la planta productora, y responder a una producción eficiente y sostenible estimada por un periodo de 10 años. Ante la carencia de datos del mercado de capitales colombiano, y de mercados accionarios de industrias afines
a este proyecto, el costo promedio del capital fue calculado de manera subjetiva utilizando una variación del Capital AssetPricingModel. El proyecto resulta ser rentable tanto en un periodo de operación de 10 años como a término indefinido. This study establishes the economic and financial feasibility for a hearts of palms processing plant located in the pacific of Colombia, as well the corporative government structure which involves the adjoining population of the production area with shareholding. In furtherance, this project aims to generate an innovative business alternative based on the population participation for the Agro-industry sector, which promotes direct and indirect employment opportunities in the influenced zone. For this purpose the needed investment to initiate the production plant was quantified, in order to respond to an efficient and sustainable production for a period of 10 years. On behalf of the lack of Colombian trade market datum, and the trade markets of industries alike to this project, the average capital cost was calculated in a subjective form by using a variation of the Capital asset Pricing Model. This project is profitable not only for period of operation of 10 years but also for an undefined term. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/68030 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=241088&rs=7143434&hitno=1 |
Appears in Collections: | Gestión - Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudio_viabilidad_financiera.pdf | 326.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???