Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/68540
Title: | Canales de distribución y estrategias de comercialización para la flor colombiana en los Estados Unidos: un marco conceptual |
Authors: | Salom Serna, Luis Felipe Sepúlveda Calderón, María del Pilar |
Issue Date: | 1-Jul-2012 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI FLORICULTURA CANALES DE DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN COLOMBIA FLOWER GROWERS DISTRIBUTION CHANNELS MARKETING |
Abstract: | Colombian flower growers should not ignore current consumption trends or the consolidation of the retail sales channel in its primary market, USA. These trends are going to have an impact on the characteristics of the business and the roles of players in the supply chain. The objective of this exploratory study based on a review of multiple cases is to present a framework of opportunities to strengthen the trade of flowers and structure distribution channels that suit the needs and changes in the purchasing habits of North American consumers. The findings propose a series of actions to be taken by flower growers in order to increase their competitiveness and profitability and resolve the current dilemma they are now facing about whether to reduce supply and improve the sales price or increase demand. |
Description: | El floricultor colombiano no puede desconocer los cambios en tendencias de consumo ni la consolidación del canal retail en su mercado principal, USA. El cuál generará un alto impacto en las características del negocio y el papel de los jugadores en la cadena de suministros. El objetivo de este estudio exploratorio utilizando casos múltiples, es presentar un marco de oportunidades para fortalecer la comercialización de la flor y estructurar canales de distribución acordes a las necesidades del consumidor norteamericano y a los cambios en los hábitos de compra. Las conclusiones, proponen las acciones a emprender por las empresas floricultoras estudiadas a fin de incrementar su competitividad y resolver su dilema actual: contraer oferta para mejorar el precio de venta o incrementar demanda. |
Series/Report no.: | ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 28 No. 124 - Julio/Septiembre 2012 |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1517 |
ISSN: | 01235923 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=255340 |
Appears in Collections: | Estudios gerenciales Vol. 28 No. 124 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 299 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???