Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/69682
Title: | Incidencia de la certificación ISO 9001 en los indicadores de productividad y utilidad financiera de empresas de la zona industrial de Mamonal en Cartagena |
Authors: | Morelos Gómez, José Vergara, Juan Carlos Fontalvo, Tomas José |
Issue Date: | 1-Jan-2013 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD ZONAS INDUSTRIALES; CARTAGENA (COLOMBIA) EMPRESAS ANÁLISIS DISCRIMINANTE NORMA ISO 9001 PRODUCTIVITY FINANCIAL BENEFIT CERTIFICATION DISCRIMINANT ANALYSIS |
Abstract: | This research paper presents the evaluation results of productivity indicators of companies certified under ISO 9001 and its impact on the financial profits of companies located in the Mamonal Industrial Zone, Cartagena. In the methodology used, productivity and financial indicators belonging to 25 companies certified in quality were calculated. The next step was to apply a multivariate data analysis technique in order to explain the relevance and discrimination power of each productivity and financial indicators group, the resulting improvement in production efficiency of the added gross profit/value ratio and net profit ratio/working capital between 2006 and 2010, and thus the positive impact of these results on the financial benefits, gross margins and operating margins. |
Description: | Este artículo de investigación presenta los resultados de evaluación de indicadores de productividad de las empresas certificadas en ISO 9001 y su incidencia en la utilidad financiera de las empresas de la Zona Industrial Mamonal en Cartagena. En la metodología utilizada se calcularon los indicadores de productividad y financieros, a las 25 empresas certificadas en calidad. Seguidamente, se utilizó la técnica de análisis multivariante de datos, para explicar la pertenencia y discriminación de cada grupo de indicadores de productividad y financieros, teniendo como resultado el mejoramiento en la eficiencia productiva de los indicadores razón utilidad bruta/valor agregado (IP1) y razón utilidad neta/capital de trabajo (IP4) entre 2006 y 2010, y por ende la positiva incidencia de estos indicadores en las utilidades financieras, margen bruto (MB) y margen operacional (MO). |
Series/Report no.: | ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 29 No. 126 Enero/Marzo 2013 |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1604 |
ISSN: | 01235923 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259745 |
Appears in Collections: | Estudios gerenciales Vol. 29 No. 126 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 302 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???