Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/76737
Title: | OSA : a vanet application focused on fuel saving and reduction of CO2 emissions |
Other Titles: | AVO : una aplicación para redes Vanet enfocada en el ahorro de gasolina y la reducción de emisiones de CO2 |
Authors: | Orozco, Oscar Arley Llano Ramírez, Gonzalo |
Issue Date: | 1-Apr-2014 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Facultad de Ingeniería Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Sistema & Telemática Movilidad Consumo Gasolina Salud pública Energy Efficiency Gasoline consumption |
Abstract: | Con el aumento en el número de vehículos en las carreteras, el elevado flujo vehicular se ha convertido en un problema de movilidad y de salud pública para las instituciones gubernamentales y para las personas; ya que el tiempo de viaje, la gasolina consumida y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero [GEI] han aumentado considerablemente. Por esto se requieren políticas, medidas y acciones para disminuir el impacto que está teniendo dicho incremento. Bajo este contexto, se ha desarrollado una aplicación para redes vehiculares en los simuladores SUMO y OMNeT++ que optimiza el consumo de gasolina y disminuye las emisiones de GEI, demostrando que si los vehículos respetan una velocidad preestablecida y estudiada anteriormente, el consumo de gasolina y las emisiones de GEI disminuyen considerablemente en comparación a los vehículos que no siguen dicha velocidad. With the growth in the number of vehicles moving through the streets, high vehicular flow has become a mobility and public health problem for governmental institutions and people since time of travel, gasoline consumption, and greenhouse gas [GHG] emissions have suffered an important increase. Hereby, policies and actions are required to reduce the impact of this increase. In this context, we have developed an application for the simulation of Vehicular Ad hoc Networks [VANET] using two software applications: SUMO and OMNeT++. The application we developed optimizes fuel usage and reduces GHG emissions; showing that vehicles following a preset speed (previously studied), gasoline consumption and GHG emissions present a considerable decrease compared to vehicles not running at that speed. |
Series/Report no.: | Sistema y Telemática;Vol. 12 No. 29 |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/1803 |
ISSN: | 16925238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=267813 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.18046/syt.v12i29.1803 |
Appears in Collections: | Sistemas y Telemática Vol.12 No. 29 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento.html | 289 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???