Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/76982
Title: | Evaluación de la diversidad de arañas como indicadoras de la efectividad de las estrategias de restauración implementadas en el corredor biologico Barbas - Bremen, Filandia (Quindío-Colombia) |
Authors: | Ortiz Movliav, Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vargas, William Gerardo Valderrama Ardila, Carlos Humberto |
Issue Date: | 1-Jan-2014 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Arañas Corredores biológicos Restauración ecológica Biodiversity conservation Conservación de la biodiversidad Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Abundance Spiders Biological corridors Ecological restoration Ecología Ecology |
Abstract: | Spiders are a diverse and abundant group in all terrestrial ecosystems. Their communities are influenced by the type of habitat, land use, and plant architecture, so they are well accepted in ecological and environmental studies. They are generalist predators that have a major impact on the regulation of herbivore populations, also they are easy to collect and identify. The objective of this research was to evaluate the effectiveness of restoration strategies implemented in biological corridors connecting the Barbas River Canyon and The Forest Preserve of Bremen (Filandia-Quindío), through the measure of the diversity of spiders. For this, samples were taken in three biological corridors “Los Monos”, “Las Pavas” and “Los Colibríes”, in two forest fragments, Barbas and Bremen and in a paddock near to the corridors. Sampling was conducted during day sessions, and during dry and rainy seasons over one year period, using three methods: hand collecting (Looking up and looking down), sweeping with entomological net and using a beating trap. After 96 sampling unites, 736 individual were identified grouped into 18 families and 126 morphospecies. |
Description: | Las arañas constituyen un grupo faunístico diverso y abundante en todos los ecosistemas terrestres. Sus comunidades son influenciadas por el tipo de hábitat, el uso de la tierra y la arquitectura vegetal, por lo que son bien aceptadas en estudios ecológicos y de calidad ambiental. Son depredadores generalistas que tienen un impacto importante en la regulación de poblaciones de herbívoros; además son fáciles de colectar e identificar. El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad de las estrategias de restauración implementadas en los corredores biológicos que conectan el cañón del Río Barbas con la Reserva Forestal de Bremen, en el municipio de Filandia (Quindío), a través de la medida de diversidad de la araneofauna. Para esto se realizaron muestreos en tres corredores biológicos: "Los Monos", "Las Pavas" y "Los Colibríes", en dos fragmentos de bosque premontano: Barbas y Bremen y en un potrero contiguo a los corredores. Los muestreos se realizaron en jornadas diurnas empleando tres métodos de colecta: captura manual (aérea y de suelo), barrido con red entomológica y agitación de follaje, durante épocas lluviosas y épocas secas a lo largo de un año. De 96 unidades de muestreo se identificaron, 736 individuos agrupados en 18 familias y 126 morfoespecies. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/76982 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=270691 |
Appears in Collections: | Formación de Recurso Humano - NAT Química - Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ortiz_evaluacion_diversidad_2014.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???