Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/76984
Title: | Desarrollo y validación de un método analítico por UPLC para la determinación de ampicilina en una matriz biológica obtenida en ensayos de permeabilidad in vitro. |
Authors: | Sánchez Ararat, Carolina |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Ospina, Julián Arbey |
Issue Date: | 1-Jan-2013 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | In vitro Validación Farmacocinética Farmacéutica Antibióticos Métodos de investigación en bioquímica Biochemistry research Ampicillin Analytical methodology Producción intelectual registrada - Universidad Icesi |
Abstract: | Due to in Colombia has not been reported models of permeability in vitro as a tool for predicting the oral bioavailability of new or existing active substances, nor has driven the development of analytical methodologies to quantify them in complex biological matrices from these models. This reflects a problematic; not having these methodologies hinders the knowledge of pharmacokinetics and limits the applicability of pharmaceutical strategies to improve bioavailability of substances that have absorption problems such as the beta-lactam antibiotics. In this project, a quick and simple analytical method was developed using Efficiency Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) to quantify the fraction permeated ampicillin in Caco-2 intestinal epithelial cells , in order to predict in vivo absorption. Additionally, the analytical methodology was validated following the guidelines established by the United States Pharmacopeia in the Validation of compendial methods and by the Food and Drug Administration in the Guide for Validation of Bioanalytical Methods, finding that it meets parameters of performance such as selectivity, precision, accuracy and linearity. |
Description: | Debido a que en Colombia no se ha reportado la utilización de modelos de permeabilidad in vitro como herramienta para predecir la biodisponibilidad oral de principios activos nuevos o existentes, tampoco se ha impulsado el desarrollo de metodologías analíticas que permitan su cuantificación en matrices biológicas complejas provenientes de dichos modelos. Lo anterior refleja una problemática, pues el no disponer de estas metodologías dificulta el conocimiento de la farmacocinética y limita la aplicabilidad de estrategias farmacéuticas orientadas a mejorar la biodisponibilidad de activos que presentan problemas de absorción como es el caso de los antibióticos betalactámicos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/76984 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=270695 |
Appears in Collections: | Formación de Recurso Humano - NAT Química Farmacéutica - Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sanchez_desarrollo_validacion_2013.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???