Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/78328
Title: | A flexible mid-term frequency domain scheduler for resource allocation in HetNets based on the SINR requested by users |
Authors: | Pachón de la Cruz, Alvaro García Palomares, Ubaldo Navarro Cadavid, Andrés |
Issue Date: | 1-Mar-2015 |
Publisher: | Elsevier |
Keywords: | Orthogonal frequency division multiplexing (OFDMA) Optimization Resource allocationg Long Term Evolution (LTE) Optimización Asignación de recursos Ingeniería de sistemas y comunicaciones Systems engineering and communications Telecomunicaciones Telecommunication |
Abstract: | This article treats the resource allocation problem for the downlink of a multi-cell, multiservice Wireless Mobile Communications System (WMCS) with heterogeneous architecture deployed into an urban environment using Long Term Evolution (LTE) and Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) in its physical level. The optimization model aims to satisfy services to users by making an efficient use of the available resources, and a fair frequency block allocation, using the Signal to Interference-plus-Noise Ratio (SINR). It is a Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP) model whose solution is complex to obtain directly. The proposed solution algorithm decouples the solution space of the problem and uses an iterative and semi-distributed approach to implement a frequency-domain scheduler in the medium term that uses a global vision of the system to allocate resources trying to obtain the SINR required for all users (the proposed goal). Since it is not always possible to achieve it, we take advantage of the elasticity of some of the services offered and incorporate a slack variable to solve it. The approach allows selecting the frequency allocation strategy, the exploration focus of the search space and the system administrator's vision. The results obtained show that the implementation that uses a coordinated frequency allocation obtains better results in the amount of users with full satisfaction and in the use of power when compared to implementations using other frequency allocation strategies. In scenarios with heterogeneous architecture, the combined effect of picocells and coordinated frequency allocation improves the value for the defined performance metrics. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/78328 |
ISSN: | 1389-1286 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2015.01.004 |
Appears in Collections: | Nuevo conocimiento - i2T |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
documento.html | 301 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???