Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/79253
Title: | Análisis del intercambio comercial entre Colombia y Francia |
Authors: | Osorio Cuevas, Juan Felipe Ospina Belalcazar, Jonathan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Buenaventura Vera, Guillermo |
Issue Date: | 1-Jan-2015 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Exportaciones Importaciones Relaciones comerciales internacionales Francia Colombia Trabajos de grado Economía Departamento de Economía |
Abstract: | he main goal set out to understand the behavior an
d trade relations between
Colombia and France, in order to find and analyze p
ossible potential opportunities
different from those already established; taking in
to account two important
indicators in the economy of both countries, import
s and exports.
Once applied the gravity model to trade relations b
etween the two countries, we
can detect positive and negative variables that hav
e affected the exchange and
proceeds to do an analysis to increase mutual benef
it, identifying potential
business opportunities between both countries. El objetivo principal partió de entender el comportamiento y las relaciones comerciales entre Colombia y Francia, con el fin de encontrar y analizar posibles oportunidades potenciales diferentes a las ya establecidas; teniendo en cuenta, dos indicadores importantes en la economía de ambos países, importaciones y exportaciones. Una vez aplicado el modelo gravitacional1 a las relaciones comerciales entre ambos países, se pueden detectar variables positivas y negativas que han afectado dicho intercambio y se procede a hacer un análisis para incrementar el beneficio mutuo, identificando posibles oportunidades comerciales entre ambos países. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/79253 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. Con esta autorización EL AUTOR hace entrega del trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en formato digital o electrónico. EL AUTOR, expresa que el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis), es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los del autor sobre el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como terceros de buena fe. Toda persona que consulte ya sea a través de biblioteca o en medio electrónico podrá copiar aportes del texto creando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tiene EL AUTOR de publicar total o parcialmente la obra. La autorización está respaldada por las firmas de todos los autores Trabajo de Grado, Caso o Tesis. (La aceptación digital de esta licencia se encuentra en la plataforma determinada por la Universidad para la entrega de Trabajo de Grado, Caso o Tesis). |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=280325 |
Appears in Collections: | Economía - Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
osorio_analisis_intercambio_2015.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???