Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/81437
Title: | Service Development Model in Intelligent Transportation Systems for Colombian Cities |
Other Titles: | Modelo para el desarrollo de servicios en el sistema inteligente de transporte para las ciudades colombianas |
Authors: | Liscano, Tomás A. Montoya, Dorancé Pachon De La Cruz, Alvaro |
Issue Date: | 1-Jul-2015 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Sistemas inteligentes de transporte Arquitectura Movilidad Transporte - Colombia Automatización y sistemas de control Ingeniería de sistemas y comunicaciones Telecomunicaciones Telecommunication |
Abstract: | Mobility and transportation are the keys to a competitive city. There is a close relationship between the development of a transportation infrastructure and the economic growth of a city. Efficient transportation improves the live of citizens and brings production centers closer to markets, thus favoring commerce. This article presents a model for the planning and deployment of services in the Intelligent Transportation System [ITS] of Colombian cities. This model takes regulations, frameworks and standards into account. The planning and deployment of a traveler information service is shown as a practical application. An experimental prototype of this service is currently being tested at three locations in Cali, Colombia. |
Description: | La movilidad y el transporte se constituyen en piezas clave dentro de la estrategia competitiva de una ciudad. Existe una estrecha relación entre el desarrollo de su infraestructura de transporte y su crecimiento económico. Sistemas de transporte eficientes mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y acercan los centros de producción a los mercados, favoreciendo el comercio. Este artículo presenta un modelo para la planeación y el despliegue de servicios en el sistema inteligente de transporte de las ciudades colombianas. El modelo tiene en cuenta la regulación, los marcos de referencia y los estándares. Su aplicabilidad se ilustra con la planeación y el despliegue del servicio de información al viajero. Un prototipo experimental de este servicio se encuentra actualmente en prueba piloto en tres sitios de la ciudad de Cali, al suroccidente de Colombia |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/2091 |
ISSN: | 1692-5238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.18046/syt.v13i34.2091 |
Appears in Collections: | Nuevo conocimiento - i2T Sistemas y Telemática Vol.13 No. 34 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 379 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???