Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/81491
Title: | Remote Sensing for Agricultural Crops Based on a Low Cost Quadcopter |
Other Titles: | Teledetección para cultivos agrícolas basada en un cuadricóptero de bajo costo |
Authors: | Campo Arcos, Liseth Viviana Espino, Agapito Ledezma Ledezma Espino, Agapito Corrales Muñoz, Juan Carlos |
Issue Date: | 1-Jul-2015 |
Keywords: | Teledetección - espacial Software Teledetección geográfica Fotografía aérea |
Abstract: | This paper presents a proposal for information gathering from crops by means of a low-cost quadcopter known as the AR Drone 2.0. To achieve this, we designed a system for remote sensing that addresses challenges identified in the present research, such as acquisition of aerial photographs of an entire crop and AR Drone navigation on non-planar areas arises. The project is currently at an early stage of development. The first stage describes platform and hardware/software tools used to build the proposed prototype. Second stage characterizes performance experiments of sensors stability and altitude in AR Drone, in order to design an altitude strategy control over non-flat crops. In addition, path planning algorithms based on shortest route by graphs (Dijkstra, A* and wavefront propagation) are evaluated with simulated quadcopter. The implementation of the shortest path algorithms is the beginning to full coverage of a crop. Observations of quadcopter behavior in Gazebo simulator and real tests demonstrate viability to execute the project by using AR Drone like platform of a remote sensing system to precision agriculture. |
Description: | Este artículo presenta una propuesta para recolectar información de cultivos agrícolas mediante un cuadricóptero de bajo costo, llamado AR Drone 2.0. Para lograr el objetivo se diseña un sistema de teledetección que enmarca desafíos identificados en la presente investigación, tales como, la adquisición de fotografías aéreas de todo un cultivo y la navegación del AR Drone en zonas no planas. El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo. La primera etapa indaga la plataforma y las herramientas hardware y software para construir el prototipo propuesto; la segunda, describe los experimentos de desempeño de los sensores de estabilidad y altura del AR Drone, con el fin de diseñar una estrategia de control de altura en cultivos no planos. |
URI: | http://192.168.220.28/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/2092 |
ISSN: | 1692-5238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.18046/syt.v13i34.2092 |
Appears in Collections: | Sistemas y Telemática Vol.13 No. 34 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 375 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???