Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dupleix, María Dolores | spa |
dc.contributor.author | Rébori, Alfredo | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.date.accessioned | 2017-09-08T02:49:05Z | - |
dc.date.available | 2017-09-08T02:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-01 | - |
dc.identifier.issn | 0123-5923 | - |
dc.identifier.other | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2462 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/82025 | - |
dc.description | Los primeros estudios que abordaron el rol de la estrategia en los procesos de transformación de firmasen declive revelaron que el cambio estratégico jugaba un rol central. Sin embargo, estos estudios demostraron tener deficiencias y limitaciones, principalmente metodológicas, lo cual originó un intenso debate respecto al papel de la estrategia. El presente trabajo revisa la literatura reciente y muestra que a lo largo de los años la investigación fue evolucionando e incorporando nuevos elementos e integrando distintos enfoques, generando así análisis más completos. Al ofrecer una visión amplia del tema, esta investigación puede ser útil en la práctica para los actores involucrados en intentos de recuperación de firmas en declive y para los académicos involucrados en su estudio. Así también, estos resultados complementan la literatura de fracaso empresarial. | spa |
dc.description.abstract | Early studies on the role of strategy in the turnaround of declining firms revealed that strategic change played a central role in the process. However, these studies presented certain limitations, mainly methodological, which gave rise to an intense debate regarding the role of strategy. This paper reviews recent literature on the subject and shows that research has evolved, incorporating new elements and integrating different approaches, thus generating more complete analyzes. By providing a broad view of the subject, this research may be useful for actors involved in the process of turnaround in declining firms; and for academics involved in its study. Furthermore, results enhance our understanding of business failure | spa |
dc.format.extent | 11 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.relation.ispartof | Estudios Gerenciales, Vol. 33, No. 143 - 2017 | - |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Metodología | spa |
dc.subject | Distribución | spa |
dc.subject | Estrategias | spa |
dc.subject | Fracaso empresarial | spa |
dc.title | La estrategia y la transformación de firmas en declive: revisión de la literatura de los últimos 15 años | spa |
dc.title.alternative | Strategy and turnaround in declining firms: A literature review of the past 15 years | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi - Investigadores | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.citation.volume | 33 | spa |
dc.citation.issue | 143 | spa |
dc.citation.spage | 141 | spa |
dc.citation.epage | 152 | spa |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.02.005 | - |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | - |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Appears in Collections: | Estudios gerenciales Vol. 33 No. 143 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 379 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License