Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82297
Title: | Registro de trauma de la Sociedad Panamericana de Trauma: Un año de experiencia en dos hospitales en el suroccidente colombiano |
Other Titles: | Trauma Registry of the Pan-American Trauma Society: One year of experience in two hospitals in southwest Colombia |
Authors: | Puyana, Juan Carlos Gutiérrez-Martínez, Maria Isabel Herrera, Mario Alain Pino, Luis Fernando González, Adolfo Badiel, Marisol Rojas-Mirquez, Johanna Carolina Ordóñez, Carlos Alberto Ivatury, Rao R. Abutanos, Michael Uribe-Gómez, Amadeus Arana, Fernando Miñán Bonilla-Escobar, Francisco Javier Morales, Mónica |
Issue Date: | 1-Jan-2016 |
Publisher: | Universidad del Valle |
Keywords: | Sistemas de información Atención de la salud Emergencia médica Heridas, lesiones, etc. Traumatología Ciencias socio biomédicas Biomedical sciences |
Abstract: | Background: Emergency care information systems in trauma are essential to improve the decision making and identify potential areas of intervention. Objective: To describe the first year of experience of trauma registry in two reference trauma centers of the southwestern Colombia. Methods: A study conducted in two reference trauma centers of Cali city. There were included those patients with any injury from external causes or trauma occurred between January 1st and December 31st of 2012. Information related with demographics, injury mechanism, severity injury (ISS) and mortality were collected. We presented a descriptive analysis. Results: There were registered 17,431 patients whereof 67.8% were male with a mean of 30 (±20) years old. Workplace injuries were the 28.2% cause of emergency consultation, and falls were the most prevalent trauma mechanism. Majority of patients with a ISS ≥15 were in a range age of 18-35 years (6.4%). The 28% of patients with gunshot wounds had a ISS ≥15. An overall of 2.5% of included patients died and those who had a ISS ≥15 and gunshot wounds showed a mortality of 54%. Conclusion: Upon the implementation of the trauma registry in two main hospitals of Cali city, we identify that falls and workplace injuries were the leading cause of admission to the emergency room. Severely compromised patients are in the range age of 18-35 years old. Mortality was higher for those patients who suffered gunshot wounds. |
Description: | Introducción: Los sistemas de información en trauma son requeridos para mejorar la toma de decisiones e identificar potenciales áreas de intervención. Objetivo: Describir el primer año de experiencia del registro de trauma en dos centros de referencia de trauma del suroccidente Colombiano. Métodos: Estudio realizado en dos centros de referencia de Cali. Se incluyeron pacientes con trauma o lesiones externas entre el 1-Ene y el 31-Dic-2012. Se recolectó información demográfica, relacionada con mecanismos de trauma, severidad (ISS) y mortalidad. Se presenta un análisis descriptivo. Resultados: Se registraron 17,431 pacientes. El 67.8% de los pacientes eran de género masculino con edad promedio de 30 (±20) años. Las lesiones laborales fueron causa de consulta a urgencias en un 28.2%, y las caídas el mecanismo de trauma más frecuente (37.3%). Los pacientes con ISS ≥15 en su mayoría se encontraban en el rango de edad de 18-35 años (6.4%). El 28% de los pacientes que sufrieron lesión por arma de fuego presentaron un ISS ≥15. El 2.5% de los pacientes murieron y aquellos pacientes con ISS ≥15 y lesión por arma de fuego presentaron mortalidad del 54%. Conclusión: Una vez se logró implementar el registro de trauma en dos instituciones en Cali, se identificó que la principal causa de ingreso fue secundaria a caídas y las lesiones laborales. Los pacientes más severamente comprometidos están en el rango de población entre 18 a 35 años. La mayor mortalidad se presentó secundario a lesiones de causa externa por arma de fuego. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/82297 |
ISSN: | 0120-8322 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
Other Identifiers: | http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/1763/2981 |
Appears in Collections: | Nuevo conocimiento - BIO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
uribe_trauma_registry_2016.pdf | 869.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???