Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84228
Title: | Tipos de innovación en las pymes de Santiago de Cali |
Authors: | Aramburo Collazos, Juan Diego Pérez Sinisterra, Mateo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mora Barriga, Adriana Rocìo |
Issue Date: | 1-Jan-2018 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Innovación empresarial Innovación y desarrollo Pymes Pequeña y mediana empresa Tasa de desempleo Trabajos de grado Economía Departamento de Economía |
Abstract: | A nivel internacional, las PYMES son las que constituyen y forman gran parte de la economía de un país e influyen en la tasa de desempleo de este, ya que sin ellas no habría una alta circulación del dinero y un déficit en la economía. Por tanto, las PYMES innovan constantemente en sus actividades y en este proyecto se quiere identificar: Cuáles son los tipos de innovación en las PYMES pequeñas y medianas empresas- en el Valle del Cauca. Este interrogante nos indicará cuál es el factor en el que más se fijan las empresas para ser competitivas en el mercado. Por ello, se divide a las empresas en industriales, comerciales y de servicios, con el fin de entender el tipo de innovación que se encuentra en las PYMES. Para realizar esta investigación, se adaptó un cuestionario que recopila diferentes encuestas sobre innovación y desarrollo en PYMES. At an international level, SMEs are those that form a large part of a country's economy and influence the employment rate. Since without them there would not be a high circulation of money and a deficit in the economy. Therefore, SMEs constantly innovate in their activities and in this project we want to identify: What is the type of innovation in SMEs - small and medium companies- in Valle del Cauca? This question will solve: What is the factor that most companies are set to be competitive in the market? Therefore, we split companies into industrial, commercial and service companies, in order to understand the types of innovation in these organizations. To carry out this research, a survey taken from a collection of surveys on innovation and development in SMEs was adapted. This survey was applied to 74 SME entrepreneurs in Valle del Cauca. As a result, it was obtained that in the three sectors companies innovate in having new marketing techniques that allow them to reach more customers. |
URI: | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84228 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. Con esta autorización EL AUTOR hace entrega del trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en formato digital o electrónico. EL AUTOR, expresa que el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis), es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los del autor sobre el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como terceros de buena fe. Toda persona que consulte ya sea a través de biblioteca o en medio electrónico podrá copiar aportes del texto creando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tiene EL AUTOR de publicar total o parcialmente la obra. La autorización está respaldada por las firmas de todos los autores Trabajo de Grado, Caso o Tesis. (La aceptación digital de esta licencia se encuentra en la plataforma determinada por la Universidad para la entrega de Trabajo de Grado, Caso o Tesis). |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=317321 |
Appears in Collections: | Economía - Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG02107.pdf | 688.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???