Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/5678
Title: | Vol. 27 No. 120 - Julio/Septiembre 2011 / ESTUDIOS GERENCIALES |
Authors: | Universidad Icesi |
Issue Date: | 1-Sep-2011 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | ADMINISTRACIÓN Industrias culturales Recursos humanos Gestión por competencias Riesgo cambiario Alianzas estratégicas Gestión pública Calidad del servicio |
Abstract: | Contiene: Primera aproximación a la caracterización y medición de las industrias culturales en Cali // Alonso Cifuentes, Julio César; Gallego Londoño, Ana Isabel / 13-40 Pág. -- Gobernanza y calidad en la gestión pública // Moyado Estrada, Francisco / 205-223 Pág. -- Viernes Negro : Caso de Estudio // Roa Martínez, Néstor Andrés; Tróchez Ávila, Ingrid Marcela ; Ríos Mosquera, Martha Lucía ; López Astudillo, Andrés / 227-249 Pág. -- Gestión por competencias en instituciones sanitarias : claves de la Dirección de Recursos Humanos en la Comunidad Valenciana (España) // Vivas López, Salvador ; Fernández Guerrero, Rafael / 41-61 Pág. -- Otra ciudad detrás de la ladera : estudio sobre un programa socioeconómico de la Fundación Carvajal en Cali // Barón Porras, Luis Fernando ; Otálora Sevilla, Lady Maritza ; Loaiza Quintero, Luis Alfredo / 63-82 Pág. -- ¿Existen ganancias por la cobertura de riesgo cambiario en un portafolio de acciones global, desde la perspectiva de un inversionista colombiano? // Maya Ochoa, Cecilia ; Jaramillo Ospina, Catalina María ; Montoya Madrigal, Lina María / 83-103 Pág. -- Factores de éxito de las alianzas estratégicas : el caso de las empresas integradoras mexicanas Camargo Mireles, Francisco / 105-126 Pág. -- Políticas de incentivos relacionadas con la investigación : una revisión crítica desde la teoría de contratos // Guzmán Vásquez, Alexander / 127-145 Pág. -- La maximización del beneficio en las empresas depuradoras de aguas residuales el Caso de Valencia (España) Brotons Martínez, José Manuel // 147-164 Pág. -- Aproximación a los factores que influyen en la visión del patrimonio en las empresas familiares colombianas // Betancourt Ramírez, José Bernardo ; Gómez Betancourt, Gonzalo ; López Vergara, María Piedad / 165-183 Pág. -- Propuesta metodológica para medir la calidad del servicio de consulta externa en medicina general // Losada Otálora, Mauricio ; Rodriguez Orejuela, Augusto ; Hernández Espallardo, Miguel / 185-204 Pág. |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/issue/view/147 |
ISSN: | 01235923 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=237780 |
Appears in Collections: | Estudios gerenciales Vol. 27 No. 120 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 367 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???