Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/65497
Title: | Automated image analysis method for p-vivax malaria parasite detection in thick film blood images |
Other Titles: | Método automatizado de análisis de imágenes para detección del parásito de la malaria p-vivax en imágenes de gota gruesa |
Authors: | Yunda, Leonardo Millán, Jorge Alarcón Ramirez, Andrés |
Issue Date: | 1-Jan-2012 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | FACULTAD DE INGENIERÍA MALARIA PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI REDES NEURONALES MICROSCOPIA ANÁLISIS SISTEMA & TELEMÁTICA |
Abstract: | An image analysis method for Malaria parasite detection in thick film blood images is described. The developed method uses a combination of AGNES [Absence of gradients and Nernstian equilibrium stripping] and Morphological Gradient techniques in the image segmentation stage. Wavelet-based feature extraction is followed by a neural network classification stage. Principal Component Analysis (PCA) is used to reduce the number of features and improve the performance of the neuronal network. The true positive rate for determining a specific parasite was of 77.19%, while a 76.45% was obtained in determining at least a parasite in a microscopy image. |
Description: | El artículo describe un método de análisis de gota gruesa para la detección del parásito de la malaria en la sangre, realizado a partir del análisis de imágenes. Para la etapa de segmentación de las imágenes el método desarrollado combina las técnicas AGNES [Absence of gradients and Nernstian equilibrium stripping] y del Gradiente Morfológico. La extracción de características se basa en la transformada de Wavelet y es seguida por una etapa de clasificación de la red neuronal. El método utiliza la técnica de Análisis de Componentes Principales (PCA) para reducir el número de funciones y mejorar el rendimiento de la red neuronal. La tasa de detección efectiva (True-Positive rate) lograda fue de 77,19% en la determinación de un parásito específico, y de 76,45% en la determinación de al menos un parásito en una imagen de microscopio |
Series/Report no.: | Sistemas y Telemática;Vol. 10, No. 20 |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/1151 |
ISSN: | 16925238 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=243192 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.18046/syt.v10i20.1151 |
Appears in Collections: | Sistemas y Telemática Vol.10 No. 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento.html | 287 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???