Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/67738
Title: | Análisis descriptivo de la estructura de mercado y estrategias empresariales para las ferreterías Pyme en Cali: un enfoque microeconómico |
Authors: | González Llanos, Aurora Solís Mesa, María Patricia |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Espitia, Carlos Giovanni |
Issue Date: | 1-Apr-2011 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN-TESIS ANÁLISIS DE MERCADOS PYMES ESTRATEGIA EMPRESARIAL MICROECONOMÍA MICROECONOMICS MARKET STRUCTURE AND HARDWARE STORES |
Abstract: | This thesis aims to describe the microeconomic characteristics of the small and medium-size hardware stores in Cali for year 2010 to identify potential microeconomic and business strategies that enable them to face a competitive environment. To achieve this objective, the authors reviewed the available microeconomic literature, conducted a brief field study, collected secondary data and used statistical tools to describe demand, supply and market characteristics of the hardware store sector, reaching the conclusion that a lack of knowledge of the characteristics of the market is generating a loss of productivity, competitiveness and increasing informality, which are possibly blurring the small hardware stores. A future line of research is to continue with economic studies to advance in the detailed knowledge of the sector |
Description: | RESUMEN: El presente trabajo de grado tiene como objetivo describir cuáles son las características microeconómicas de las ferreterías PYME en Cali en el año 2010 para identificar las posibles estrategias microeconómicas y empresariales que les permitan hacer frente a un entorno competitivo. Para lograr este objetivo, se realizó una revisión de la literatura microeconómica disponible, un breve estudio de campo, una recopilación de información secundaria y se usaron herramientas de la estadística para describir la demanda, la oferta y las características del mercado del sector ferretero; llegando a la conclusión que el desconocimiento de las características del mercado está generando la pérdida de productividad y competitividad, así como aumentando la informalidad, lo que posiblemente está haciendo desaparecer las pequeñas ferreterías en la ciudad. Una futura línea de investigación sería continuar con estudios de corte económico y así avanzar en el conocimiento detallado del sector. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/67738 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=240937&rs=6744822&hitno=1 |
Appears in Collections: | Gestión - Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analisis_descriptivo_mercado.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???