Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/69667
Title: | Diseño metodológico de la evaluación de proyectos energéticos bajo incertidumbre en precios : caso de cogeneración de energía en una empresa en Cali |
Authors: | Nuñez Viveros, Carlos Andrés Buenaventura Vera, Guillermo Gallego Hidalgo, Gabriel José |
Issue Date: | 1-Jan-2013 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Economía Contable y financiera Evaluación financiera de proyectos Valor presente neto Tasa interna de retorno Simulación Financial assessment of projects Simulation Economía Negocios y management Economics Business |
Abstract: | Energy resources in the industry have increased in importance and competitiveness, representing the second or third major item in the cost of manufacture. The fluctuating behavior of historical costs, as well as the uncertainty of their future trend, accentuated by the imminent removal of the tax contribution on electricity (20% of the tariff), has led to questioning whether energy co-generation projects will be viable in the near future. This paper shows, from the development of an innovative methodology to assess the feasibility of the implementation of projects of co-generation based on three simulations that used statistical information and mathematical projections, as well as a performing a sensitivity analysis of the expected behaviors of future prices of electrical energy and fuels. |
Description: | Los recursos energéticos en la industria recobran mayor relevancia en su competitividad, representando el segundo o tercer rubro en el costo. El comportamiento fluctuante de los costos históricos, así como la incertidumbre de su tendencia futura, acentuada por la inminencia del desmonte del impuesto de contribución en energía eléctrica (20% de la tarifa), conllevan el cuestionamiento de si los proyectos de cogeneración de energía tendrán viabilidad en un futuro cercano. El presente trabajo desarrolla una metodología innovadora para evaluar la viabilidad de la implementación de proyectos de cogeneración, fundamentada en 3 simuladores que trabajan con información estadística y proyecciones matemáticas, además de realizar un análisis de sensibilidad del proyecto a los comportamientos proyectados de los precios futuros de la energía eléctrica y de los combustibles. |
Series/Report no.: | ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 29 No. 126 Enero/Marzo 2013 |
URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1599 |
ISSN: | 0123-5923 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259542 |
Appears in Collections: | Apropiación social del conocimiento - IFC Estudios gerenciales Vol. 29 No. 126 Nuevo conocimiento - IFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento.html | 357 B | HTML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???