Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87621
Title: | Caracterización y propuesta de mejora para la empresa Calzatodo S.A, en la unidad de negocio de comercialización. |
Authors: | Ulloa Mejía, Felipe Bravo Moreno, Luis Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cardona Melo, Juan José |
Issue Date: | 1-Jan-2018 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Fabricación de productos Comercialización Calzado Cadena de suministros Entrevistas Benchmarking Gestión de negocios Gestión comercial Oportunidades comerciales Oportunidades de mercado Servicio al cliente Trabajos de grado Ingeniería Industrial Departamento de Ingeniería Industrial |
Abstract: | En este documento se presentan los resultados de un caso de estudio aplicado a una empresa colombiana del sector de calzado. De manera general, el documento expone un análisis llevado a cabo alrededor de los procesos que se realizan en los diferentes eslabones de la cadena de suministro, lo que permite identificar oportunidades de mejora que sirven para mejorar el nivel de servicio ofrecido a los clientes de la unidad de negocio de comercialización. En este sentido, la investigación pretende ser de gran ayuda y generar un impacto positivo para la compañía, pues teniendo en cuenta que el sector de calzado es un sector en crecimiento y en el que la competencia es cada vez mayor, se espera que las propuestas expuestas a lo largo del documento permitan mejorar los procesos de la compañía, y así lograr que esta mantenga su liderazgo en el mercado del calzado. Para el desarrollo del caso de estudio, se realizaron una serie de entrevistas aplicadas a diferentes actores dentro de la cadena de abastecimiento de la empresa, entre ellos clientes y personal de algunas áreas dentro de la misma. Así pues, se encontró que la compañía llevaba a cabo procesos inadecuados relacionados con la gestión y manejo de proveedores, servicio al cliente, y gestión logística dentro del centro de distribución. De esta manera, a partir de indagación teórica, y tras realizar un proceso de benchmarking con dos empresas líderes de la región, se identificaron oportunidades de mejora en los tres procesos mencionados. Finalmente, se profundizó en el último de ellos y se llevó a cabo una propuesta de mejora, en la que se desarrollaron acciones a implementar en el corto y en el largo plazo. |
URI: | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87621 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326617 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial - Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG03130.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???