El cargo de capital en la evaluación del desempeño financiero de empresas innovadoras de confecciones de Cali
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.citation.issue | 123 | |
dc.citation.volume | 28 | |
dc.contributor.author | Rivera Godoy, Jorge Alberto | spa |
dc.contributor.author | Alarcón Morales, Diana Stella | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.email | jorge.rivera@correounivalle.edu.co | spa |
dc.creator.email | aliope1189@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2013-01-29T14:14:47Z | |
dc.date.available | 2013-01-29T14:14:47Z | |
dc.date.issued | 2012-04-01 | |
dc.description.abstract | El artículo busca conocer el impacto del cargo de capital sobre el valor de las empresas innovadoras de confecciones de Cali, siguiendo los lineamientos teóricos de la gestión basada en el valor y, como metodología, el análisis del valor económico agregado en el periodo 2002¿2007. Se encuentra que el sector destruye valor debido a que el incremento del activo no conduce a un crecimiento semejante de la utilidad operacional después de impuestos, pero sí al aumento del cargo de capital, pese a la reducción del riesgo país. Se generan nuevos interrogantes en cuanto si la inversión en innovación va a mejorar la productividad en un futuro y si el costo de capital va a continuar descendiendo. | spa |
dc.format.extent | p.85-100 | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=250978 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.issn | 01235923 | |
dc.identifier.other | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1209 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/68141 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.relation.citationendpage | 100 | |
dc.relation.citationstartpage | 85 | |
dc.relation.ispartof | ESTUDIOS GERENCIALES | spa |
dc.relation.ispartofseries | ESTUDIOS GERENCIALES; Vol. 28 No. 123 - Abril/Junio 2012 | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | spa |
dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
dc.subject.proposal | ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | COSTOS DE CAPITAL | spa |
dc.subject.proposal | CREACIÓN DE VALOR | spa |
dc.subject.proposal | INNOVACIÓN | spa |
dc.title | El cargo de capital en la evaluación del desempeño financiero de empresas innovadoras de confecciones de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1