Evaluation of the dehydration-responsive element (DRE) – binding proteins (DREBs) technology in rice under water limited conditions
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Estudiantes | spa |
dc.contributor.advisor | Lentini Gil, Zaida Josefina | spa |
dc.contributor.author | Sakai, Tomoko | spa |
dc.contributor.role | Asesor | |
dc.coverage.spatial | Palmira de Lat: 03 33 00 N degrees minutes Lat: 3.5500 decimal degrees Long: 076 17 00 W degrees minutes Long: -76.2833 decimal degrees | |
dc.creator.degree | Magister en Ciencias Agrarias, área de énfasis en Fitomejoramiento | |
dc.creator.degree | Biólogo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T19:42:17Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T19:42:17Z | |
dc.date.issued | 2009-05-29 | |
dc.description | Reducir el consumo de agua para la producción de productos agronómicos es reconocido generalmente como una estrategia esencial para mejorar la agricultura ante la escasez mundial de agua. La creación de líneas de arroz transgénico que contienen el gen DREB y la evaluación del rendimiento y componentes del rendimiento bajo condiciones limitadas de agua, se considera como una rápida y efectiva estrategia de fitomejoramiento, para desarrollar variedades de arroz que sean tolerantes a la sequía en América Latina. | spa |
dc.description.abstract | Reducing water consumption in crop production is no w been generally recognized as an essential strategy for eco-efficient agricult ure to meet the global shortage of water. Developing transgenic rice lines containing the DREB gene and evaluating grain yield and yield components under water-limite d conditions is here considered as a fast and effective plant breeding strategy to develop drought-tolerant rice varieties in Latin America. | eng |
dc.format.extent | 91 páginas | |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | http://www.bdigital.unal.edu.co/12869/ | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/81843 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | |
dc.publisher.place | Palmira | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Tecnología (ciencias aplicadas) | spa |
dc.subject.proposal | Technology | eng |
dc.subject.proposal | Agricultura | spa |
dc.subject.proposal | Agriculture | eng |
dc.subject.proposal | Biología | spa |
dc.subject.proposal | Biology | eng |
dc.subject.proposal | Ecología | spa |
dc.subject.proposal | Ecology | eng |
dc.title | Evaluation of the dehydration-responsive element (DRE) – binding proteins (DREBs) technology in rice under water limited conditions | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tomoko_evaluation_dehydration_2009.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format