Comparative evaluation of adhesion formation of prosthetic meshes after intra-abdominal implantation in wistar rats / Evaluación comparativa de la formación de adherencias de mallas protésicas después de la implantación intraabdominal en ratas
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Investigadores | |
dc.contributor.author | Arboleda, A. | spa |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T03:56:24Z | |
dc.date.available | 2017-08-03T03:56:24Z | |
dc.date.issued | 2012-04-07 | |
dc.description.abstract | Increasingly biomaterials for the repair of abdominal wall defects are used. The aim of this study was to evaluate adhesion formation of prosthetic meshes after intraabdominal implantation to repair a surgical defect in the anterior abdominal wall. This anatomical defect was repaired by one of the three types of previously sterilized meshes: 1) fibroin 2) fibroin with polyethylene glycol and 3) commercial polypropylene mesh as control. The grip score was significantly higher in the commercial polypropylene mesh. Fibroin is a promising biomaterial for treating defects of the abdominal wall. © 2014 IEEE. | eng |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1109/PAHCE.2014.6849619 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.isbn | 9781479935550 | |
dc.identifier.other | http://ieeexplore.ieee.org/document/6849619/ | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/81903 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | IEEE | |
dc.relation.ispartof | Pan American Health Care Exchanges, PAHCE | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Proteínas | spa |
dc.subject.proposal | Materiales biomédicos | spa |
dc.subject.proposal | Polímeros | spa |
dc.subject.proposal | Ciencias socio biomédicas | spa |
dc.subject.proposal | Medical sciences | eng |
dc.title | Comparative evaluation of adhesion formation of prosthetic meshes after intra-abdominal implantation in wistar rats / Evaluación comparativa de la formación de adherencias de mallas protésicas después de la implantación intraabdominal en ratas | |
dc.title.alternative | Evaluación comparativa de la formación de adherencias de mallas protésicas después de la implantación intraabdominal en ratas Wista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.local | Documento de conferencia | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1