Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/88806
Title: | Desafíos y aprendizajes de las crisis en el sector gastronómico. |
Authors: | Otoya Fischer, Esteban Garivelly Cardona , Juan Diego |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zuluaga Gómez, Leidy Vanessa |
Issue Date: | 1-Jan-2021 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Crisis del empleo Crisis social Restaurantes Restaurants Gastronomía Crisis económica Pandemias Crisis Gastronomy Alimentos Clientes Food Desempleo Ventas por internet Alimentos - Precios Food prices Costo y nivel de vida Cost and standard of living Consumo de alimentos Food consumption Trabajos de grado Administración Departamento de Gestión Organizacional |
Abstract: | Este trabajo se enfoca en los efectos de la crisis de la pandemia del COVID-19 en los restaurantes de la ciudad de Cali, y las decisiones tomadas por estos ante las restricciones impuestas por los gobiernos nacional y local. Se realizó una investigación contextual del sector gastronómico, y cómo fue afectado directamente durante el año 2020; para luego llevar a cabo un método de investigación por medio de entrevistas a una muestra de 14 establecimientos gastronómicos comerciales. Se analizaron los resultados y se concluyó que la crisis afectó directamente al sector gastronómico, dejando sin empleo a un notable número de personas. Además, se evidencio una reducción en más del 50% de las ventas en la mayoría de los establecimientos encuestados. También, cabe resaltar que el e-commerce y las redes sociales fueron claves para la subsistencia del sector, tomando fuerza como nuevo This work focuses on the effects of the crisis of the COVID-19 pandemic in the restaurants of the city of Cali, and the decisions made by them in the face of the restrictions imposed by the national and local governments. A contextual investigation of the gastronomic sector was carried out and analyzed how it was directly affected during the year 2020, to then, carry out a research method through interviews with a sample of 14 commercial gastronomic establishments. The results were analyzed and concluded that the crisis directly affected the gastronomic sector, leaving a considerable number of people unemployed. In addition, there was evidence of a reduction of more than 50% of sales in most of the establishments surveyed. Also, it should be noted that e-commerce and social networks were key to the survival of the sector, taking strength as a new predominant channel. |
URI: | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/88806 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=327146 |
Appears in Collections: | Gestión - Tesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG03245.pdf | 614.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???