Determinantes socioeconómicos de la violencia doméstica de género en la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Arboleda Castro, María Elvira | |
dc.contributor.author | Aranda Arce, Walter David | |
dc.contributor.author | Ortega Orozco, Diana Carolina | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T07:41:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-02 | |
dc.date.available | 2022-05-03T07:41:35Z | |
dc.date.issued | 2022-05-02 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es indagar en la relación entre factores socioeconómicos, como el estrato o la ocupación, y la violencia doméstica contra las mujeres. Diversos autores han profundizado en el tema, encontrando que las variables determinantes en la violencia doméstica son la pobreza, incertidumbre económica, nivel de ingresos de la víctima, presencia de hijos en el hogar, entre otros. En esta investigación se realizó una revisión de la literatura existente sobre el tema, además se precisan conceptos relevantes para el entendimiento del fenómeno de la violencia y se realizaron encuestas personales a un grupo de mujeres de la ciudad de Cali; los datos son de corte transversal, puesto que corresponden a información sobre sujetos particulares en un momento determinado del tiempo utilizaron los datos. La información obtenida correspondió a la ocupación de las mujeres, el tipo de violencia del que han sido víctimas, el móvil para la agresión, el estrato de hogar y el nivel de ingresos. Los resultados principales muestran que, a mayor estrato, menor es el número de casos reportados de violencia doméstica, siendo el estrato 2 el que reporta una mayor cantidad de estos; así mismo, se halló que la condición emocional del victimario es de gran relevancia en la comisión de delitos violentos hacia su pareja, ya que la gran mayoría de ellos agredieron a la víctima en medio de ataques de ira o celos; en adición a lo anterior, se halló que la forma más común de maltrato es el físico, seguido por el económico y el psicológico. | |
dc.format.extent | 24 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=328375 | |
dc.identifier.other | 328375 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/92495 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Economía | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Factores socioeconómicos | |
dc.subject.proposal | Violencia doméstica | |
dc.subject.proposal | Violencia de género | |
dc.subject.proposal | Ingreso | |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | |
dc.subject.proposal | Economía | |
dc.subject.proposal | Departamento de Economía | |
dc.title | Determinantes socioeconómicos de la violencia doméstica de género en la ciudad de Santiago de Cali | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1