Segmentación por valores de los consumidores de maquillaje
dc.contributor.advisor | Marcazzo Velásquez , Guiseppina | spa |
dc.contributor.author | Galarza Perlaza, Isabella | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T07:31:28Z | |
dc.date.available | 2019-01-01 | |
dc.date.available | 2020-02-05T07:31:28Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca identificar los valores que permiten segmentar el mercado de la industria del maquillaje en Cali, y entender las razones y motivaciones por las cuales se genera la preferencia y disposición de compra de las consumidoras de maquillaje natural y tradicional. Para lograr este objetivo, se indagó sobre aquellos atributos, beneficios funcionales y psicológicos que buscan las consumidoras al momento de comprar y utilizar un producto, con el fin de llegar, por medio de la cadena de medios y fines, al valor o valores más importantes para las consumidoras a la hora de comprar ciertos cosméticos y marcas de maquillaje. Retomando lo anterior, se observó que tanto las consumidoras de maquillaje natural como convencional acuden a tiendas especializadas, ventas por catálogo y supermercados más cercanos para comprar los productos que necesitan para su rutina diaria o para ocasiones especiales. Además, los dos tipos de consumidoras comparten como valores, que impulsan su decisión de compra, la seguridad y el hedonismo. Sin embargo, éstos difieren, pues las consumidoras de maquillaje natural buscan cosméticos que no afecten su piel con el fin de que puedan verse lindas y sentirse bien para ellas, mientras que las consumidoras tradicionales buscan en el maquillaje una forma de resaltar sus facciones para que la sociedad las admire. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=324159 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 324159 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/85339 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Maquillaje corporal | spa |
dc.subject.proposal | Cosméticos | spa |
dc.subject.proposal | Moda - Aspectos sociales | spa |
dc.subject.proposal | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.subject.proposal | Cosmetología | spa |
dc.subject.proposal | Productos cosméticos | spa |
dc.subject.proposal | Belleza personal | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de mercadeo | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.title | Segmentación por valores de los consumidores de maquillaje | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1