Determinantes de las aspiraciones de crecimiento de los empresarios.
dc.contributor.advisor | Lambardi, Germán Daniel | |
dc.contributor.author | Giraldo Marulanda, Julieth Camila | |
dc.contributor.author | Hernández González, Yirli Tatiana | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T07:33:06Z | |
dc.date.available | 2020-01-01 | |
dc.date.available | 2021-07-28T07:33:06Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como principal objetivo determinar los factores que influyen en las aspiraciones de crecimiento de los diferentes empresarios basándose en distintos estudios acerca de emprendimiento y negocios. Los resultados de estas investigaciones implican que existen múltiples elementos que definen las expectativas de expansión de los emprendedores entre ellos las características personales del empresario, las cualidades de la firma y ciertos aspectos a nivel institucional del país. En el caso de las características personales del empresario, se observó grandes distinciones principalmente en relación con el género, nivel de educación, experiencia laboral y aversión al riesgo, donde se concluyó que hay menores aspiraciones de crecimiento si el individuo es mujer, esta misma tendencia se encontró cuando el empleador estaba poco cualificado o tenía una experiencia laboral mínima, así mismo encontramos que las personas que tienen mayor prevención a los riesgos o miedo al fracaso suelen mantener sus expectativas de forma moderada donde se mantenga la estabilidad económica de sus empresas. En cuanto a las cualidades de la firma, se tuvieron en cuenta las singularidades y volúmenes de las ventas y el comercio exterior, en los cuales se observó claramente que tenían un efecto positivo dentro de las intenciones de crecimiento empresarial. Por último, se consideraron particularidades de los países, tales como los impuestos y la corrupción que limitan las perspectivas de expansión de losagentes de mercado. | spa |
dc.format.extent | 28 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326115 | |
dc.identifier.other | 326115 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87519 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Economía | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Variables (Estadística) | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento de la empresa | spa |
dc.subject.proposal | Empresarios | spa |
dc.subject.proposal | Negocios | spa |
dc.subject.proposal | Emprendedores | spa |
dc.subject.proposal | Investigaciones | spa |
dc.subject.proposal | Espíritu empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Inversiones | spa |
dc.subject.proposal | Capital Humano | spa |
dc.subject.proposal | Cultura empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo profesional | spa |
dc.subject.proposal | Habilidades profesionales | spa |
dc.subject.proposal | Mercado | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Economía | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Economía | spa |
dc.title | Determinantes de las aspiraciones de crecimiento de los empresarios. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1