Impacto del riesgo mercado y político en el costo de fondeo de Colombia
dc.audience | Todo Público | spa |
dc.contributor.advisor | Herrera Cardona, Luis Guillermo | |
dc.contributor.author | Luna Poveda, Santiago | |
dc.contributor.author | Pulgarín Cardona, German | |
dc.contributor.role | Asesor/Director | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Finanzas | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T19:04:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T19:04:59Z | |
dc.date.issued | 2023-11-26 | |
dc.description.abstract | Este estudio consistió en determinar el impacto del riesgo de mercado y político en el costo del fondeo de Colombia, utilizando un enfoque de regresión múltiple. Dentro del estudio se contempló el análisis de los Credit Default Swaps a 5 años (CDS 5y) como medida de riesgo, la identificación de eventos relacionados con volatilidades en el mercado de renta fija, la evaluación de la percepción de riesgo a nivel nacional e internacional, y la identificación de factores que afectan los riesgos observados. Los resultados revelaron que los CDS, el EMBI Colombia y los retornos del COLCAP tienen un impacto estadísticamente significativo en el costo de la deuda. Elanálisis resalta la importancia de monitorear de cerca los Credit Default Swaps y el EMBI Colombia como indicadores clave para comprender y anticipar cambios en el panorama financiero y político colombiano. Este trabajo proporciona una valiosa perspectiva para la toma de decisiones financieras y la gestión proactiva del riesgo en un entorno económico dinámico. | spa |
dc.format.extent | 34 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/122860 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento Contable y Financiero | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Finanzas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Credit Default Swaps | spa |
dc.subject.proposal | EMBI | spa |
dc.subject.proposal | TES | spa |
dc.subject.proposal | COLCAP | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo de Grado de Finanzas 2023 - 2 | spa |
dc.subject.proposal | Contable y Financiera | spa |
dc.subject.proposal | Departamento Contable y Financiero | spa |
dc.title | Impacto del riesgo mercado y político en el costo de fondeo de Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG03929.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado de Finanzas 2023 - 2
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: