Plan de empresa Alfagro Inversiones S.A.S
dc.contributor.advisor | Martínez Romero, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Arboleda Triviño, María Esther | |
dc.contributor.author | Hernández Cifuentes, John Alexander | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T07:40:53Z | |
dc.date.available | 2020-01-01 | |
dc.date.available | 2021-08-10T07:40:53Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | Este documento presenta el plan de empresa de Alfagro Inversiones S.A.S., compañía creada formalmente en el año 2019 con dos actividades económicas principales: explotación agrícola y pecuaria, con actividades comerciales derivadas de aprovechamiento de semovientes, y gestión inmobiliaria de compra y arrendamiento de terrenos. El enfoque para este trabajo está basado en la línea de negocio de la producción lechera, tomando como objetivo la venta de la leche a un pequeño recolector de la región de Garagoa y Miraflores (Boyacá), y al acopio y quesera La Gaviota. En un futuro se espera generar relacionamientos comerciales con otros acopios y grandes pasteurizadoras de la región cundiboyacense. Así mismo, dentro del análisis de mercado, se realiza el acercamiento y exploración de la creación de una marca propia de productos derivados de la leche, en el mediano plazo. La compañía tiene un organigrama sencillo, con dos administradores y algunos ayudantes que pueden ser fijos o temporales a medida que se vaya ampliando la operación. La compañía está dirigida por el Gerente General y el Gerente de Operaciones, quienes se encargan de temas legales, administrativos y técnicos de la compañía. | spa |
dc.format.extent | 79 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326420 | |
dc.identifier.other | 326420 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87762 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Empresa - Planificación | spa |
dc.subject.proposal | Planificación de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Planes de negocios digitales | spa |
dc.subject.proposal | Planes de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Planeación de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Leche | spa |
dc.subject.proposal | Ganadería - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Livestock - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Agricultura | spa |
dc.subject.proposal | Agriculture | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de mercados | spa |
dc.subject.proposal | Market surveys | spa |
dc.subject.proposal | Clientes | spa |
dc.subject.proposal | Plan de ventas | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de controle | spa |
dc.subject.proposal | Empresas comerciales | spa |
dc.subject.proposal | Suministro | spa |
dc.subject.proposal | Empresa de alimentos | spa |
dc.subject.proposal | Empresas agrícolas | spa |
dc.subject.proposal | Empresas de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Empresas industriales | spa |
dc.subject.proposal | Empresas de seguros | spa |
dc.subject.proposal | Consumo | spa |
dc.subject.proposal | Tamaño de la industria | spa |
dc.subject.proposal | Industries - Size | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.title | Plan de empresa Alfagro Inversiones S.A.S | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1