Análisis del uso de pruebas POCT, implicaciones técnicas y administrativas en el servicio de cirugía de una institución de salud de alta complejidad de Cali, año 2018
dc.contributor.advisor | Jaramillo Mejía, Marta Cecilia | spa |
dc.contributor.author | Ortegón Diaz, Camila Andrea | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T07:32:01Z | |
dc.date.available | 2019-01-01 | |
dc.date.available | 2019-09-27T07:32:01Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo realiza un analisis del uso de los exámenes cerca al paciente POINT OF CARE TESTING-POCT dentro del servicio de cirugía, las dificultades para la implementación de procesos que garanticen la seguridad del paciente, la calidad y sostenibilidad. Se realizó una descripción del uso cada vez mas posicionado y frecuente de este tipo de pruebas en varios escenarios de atención a pacientes. Posteriormente se realiza un descripción de capacidad instalada, frecuencia de uso de las pruebas tipo POCT y frecuencia por especialidad quirúrgica. Se describe además el proceso actual del uso de las pruebas POCT dentro los quirófanos de esta institución de alta complejidad. Utilizando la herramienta 5W + 2H se desarrolla un plan de mejoramiento a los principales puntos susceptibles del proceso los cuales tienen implicaciones relevantes en la seguridad del paciente. | spa |
dc.format.extent | 33 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=322309 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 322309 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/84792 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Seguridad del paciente | spa |
dc.subject.proposal | Quirófanos | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de cirugia | spa |
dc.subject.proposal | Planes de mejoramiento | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Laboratorios clínicos | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de la Salud | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.title | Análisis del uso de pruebas POCT, implicaciones técnicas y administrativas en el servicio de cirugía de una institución de salud de alta complejidad de Cali, año 2018 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1