Modelo de optimización para dimensionar micro-redes eléctricas y evaluar sus ventas de energía.
dc.contributor.advisor | Henao Piza, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Villa Loaiza, Carlos Hernán | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-07T07:36:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-06 | |
dc.date.available | 2021-08-07T07:36:23Z | |
dc.date.issued | 2021-08-06 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se evalúa la factibilidad de sobredimensionar micro-redes (MG) basadas en energía solar fotovoltaica, para obtener beneficios económicos por autoconsumo y por la venta de excedentes de energía a la red eléctrica nacional, como modelo de negocio. Para esto, se desarrolla un modelo de optimización que busca la maximización de los beneficios económicos generados por la MG, sujeto a restricciones legales, técnicas y de demanda. El modelo se usa para analizar, bajo diferentes esquemas tarifarios y estrategias de precios de venta de la energía, la pertinencia de instalar MG en comunidades colombianas de 100 viviendas, las cuales difieren en su estrato socioeconómico, ubicación geográfica, clima, y perfil de demanda. Los resultados sugieren que, bajo la legislación colombiana actual, es viable la instalación de MG eléctricas con capacidad inferior a 100 KW, para usuarios en todo estrato social y piso térmico, con beneficios entre US$ 0.024 y $0.078 por kWh generado. Sistemas superiores a 100 KW mostraron menores beneficios. El documento contribuye a la literatura sobre energías renovables al analizar en detalle un modelo de negocio en el que las MG solares basadas en energía fotovoltaica se conceptualizan para algo más que el autoconsumo. | spa |
dc.format.extent | 50 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326124 | |
dc.identifier.other | 326124 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87721 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Energía | spa |
dc.subject.proposal | Energía solar fotovoltaica | spa |
dc.subject.proposal | Beneficio (Economía) | spa |
dc.subject.proposal | Redes eléctricas | spa |
dc.subject.proposal | Energia | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas eléctricos | spa |
dc.subject.proposal | Optimización económica | spa |
dc.subject.proposal | Precios | spa |
dc.subject.proposal | Estrategia de precios | spa |
dc.subject.proposal | Ventas | spa |
dc.subject.proposal | Comunidades | spa |
dc.subject.proposal | Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Servicio público | spa |
dc.subject.proposal | Consumo de energía | spa |
dc.subject.proposal | Generación de energía fotovoltáica | spa |
dc.subject.proposal | Tarifas | spa |
dc.subject.proposal | Generación de energía | spa |
dc.subject.proposal | Usuarios | spa |
dc.subject.proposal | Estrato | spa |
dc.subject.proposal | Ingreso | spa |
dc.subject.proposal | Estratificación social | spa |
dc.subject.proposal | Estratificación | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.title | Modelo de optimización para dimensionar micro-redes eléctricas y evaluar sus ventas de energía. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1