Estudio sobre los motivos de consumo de cerveza entre dos grupos etarios de consumidores en Santiago de Cali.
dc.contributor.advisor | Marcazzo Velásquez, Guiseppina | |
dc.contributor.author | Calle Zuluaga, Angélica María | |
dc.contributor.author | Giraldo Reveiz, Laura María | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-24T07:33:33Z | |
dc.date.available | 2020-01-01 | |
dc.date.available | 2021-07-24T07:33:33Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares en todo el mundo. Su origen se remonta al año 4 mil a.C en la zona del Medio Oriente. En la actualidad, su consumo ha mostrado un crecimiento exponencial dado su popularidad entre personas de distintas edades. La cerveza es una bebida que ha estado presente como acompañante de diversos eventos, hecho que confirma su carácter social. Por ende, el siguiente trabajo busca contrastar los motivos de consumo de cerveza en dos grupos etarios de la ciudad de Cali en los estratos 4, 5 y 6. Para ello, se hizo una investigación de mercados exploratoria y descriptiva. En primer lugar, desde una perspectiva de investigación cualitativa, se caracterizó la población objetivo y se desarrolló una escala de motivos a partir de los resultados de las entrevistas. A partir de estos resultados, se aplicó una encuesta cuantitativa, soportada por la prueba Alpha Cronbach a un 85% de los encuestados, herramienta que permitió el análisis estadístico y comparativo de los datos. | spa |
dc.format.extent | 40 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=325915 | |
dc.identifier.other | 325915 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87453 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Cerveza | spa |
dc.subject.proposal | Beer | spa |
dc.subject.proposal | Bebidas alcohólicas | spa |
dc.subject.proposal | Alcoholic beverages | spa |
dc.subject.proposal | Estadística | spa |
dc.subject.proposal | Statistics | spa |
dc.subject.proposal | Consumidores | spa |
dc.subject.proposal | Consumers | spa |
dc.subject.proposal | Mercadeo | spa |
dc.subject.proposal | Marketing | spa |
dc.subject.proposal | Business enterprises | spa |
dc.subject.proposal | Empresas | spa |
dc.subject.proposal | Alcohol y jóvenes | spa |
dc.subject.proposal | Youth - Alcohol use | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.title | Estudio sobre los motivos de consumo de cerveza entre dos grupos etarios de consumidores en Santiago de Cali. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1