El impacto del uso efectivo de las TIC sobre la eficiencia técnica de las empresas españolas.
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi - Investigadores | spa |
dc.citation.issue | 103 | |
dc.citation.volume | 23 | |
dc.contributor.author | Francesco D., Sandulli | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Duarte, Antonio | spa |
dc.contributor.author | Fernández Menéndez, José | spa |
dc.contributor.author | López Sánchez, José Ignacio | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | eng |
dc.date.accessioned | 2007-07-23T00:00:00Z | |
dc.date.available | 2007-07-23 | |
dc.date.issued | 2007-07-23 | |
dc.description | Los numerosos estudios llevados a cabo acerca del efecto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sobre la productividad de las firmas han puestode manifiesto que no es suficiente invertir en TIC, sino que una serie de inversiones adicionales, prácticas organizativas específicas, etc, son necesarias. En este trabajo se muestra cómo el efecto del simple uso de las TIC sobre el rendimiento de las firmas es irrelevante, mientras que su uso para la comunicación con clientes y proveedores eleva significativamente su desempeño. La magnitud utilizada para caracterizar Este desempeño es la eficiencia técnica en el proceso de conversión de inputs en outputs. Esta eficiencia técnica se ha calculado utilizando un modelo de Data Envelopment Analysis, metodología estándar en estudios sobre productividad, pero que hasta la fecha apenas ha sido utilizada para analizar el impacto de las TIC sobre el rendimiento empresarial. | spa |
dc.description.abstract | A large number of studies about the Information and Communication Technology (ICT) impact on the productivity of firms have discovered that the mere investment in IT doesn’t suffice. Additional investments, organizational and human resource management practices, etc. are necessary. This study shows how the simple usage of IT has no relevant effect on firms productivity, but the frequency of the usage in the communications with clients and providers increases significantly the performance of the firms. This performance is evaluated as the technical efficiency in the process of transformation from inputs to outputs in the firm. The calculus of this efficiency has been done by a Data Envelopment Analysis model. This is an standard methodology in empirical studies about productivity but has rarely became a tool of choice when analysing the impact of the IT on firm performance. | eng |
dc.format.extent | 19 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=178182 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/S0123-5923(07)70010-4 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.issn | 01235923 | |
dc.identifier.other | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/224 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/1157 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.relation.citationendpage | 84 | |
dc.relation.citationstartpage | 65 | |
dc.relation.ispartof | Estudios Gerenciales | spa |
dc.relation.ispartofseries | Estudios Gerenciales, Vol. 23 No. 103 | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Tecnologías de Información y Comunicación | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia técnica | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de aprovisionamiento | spa |
dc.subject.proposal | Information and Communication Technologies | eng |
dc.title | El impacto del uso efectivo de las TIC sobre la eficiencia técnica de las empresas españolas. | spa |
dc.title.alternative | The impact of the actual use of the ICT on the technical efficiency of the spanish firms | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1