Percepción y tendencia de los consumidores en el turismo nacional
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Estudiantes | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Victoria, Eva Orietha | spa |
| dc.contributor.author | Rengifo Hurtado , Alejandra | spa |
| dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
| dc.creator.degree | Administrador de Empresas | |
| dc.creator.email | Stefania22.lr@gmail.com | |
| dc.creator.email | Alejandrarh_13@hotmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-14T07:31:16Z | |
| dc.date.available | 2016-01-01 | |
| dc.date.available | 2017-02-14T07:31:16Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.description.abstract | El estudio descriptivo concluyente que está plasmado en este documento, se hizo con la finalidad de conocer la percepción y tendencias de los lugares turísticos en Colombia.. Este análisis se realizó teniendo en cuenta todas las variables que integran la cadena del turismo en Colombia, además se identificó los lugares turísticos más visitados y los que estaban surgiendo conforme se implantan en la sociedad colombiana nuevas tendencias las cuales brindan nuevas experiencias de consumo. Por otra parte, conocer cómo, cuándo, dónde y por qué compran los consumidores los diferentes tipos de turismo: turismo de negocios, turismo vacacional, ecoturismo, turismo religioso y demás. | spa |
| dc.format.extent | 71 páginas | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=303508 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.other | 303508 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/81039 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Percepción | spa |
| dc.subject.proposal | Tendencias | spa |
| dc.subject.proposal | Turismo | spa |
| dc.subject.proposal | Consumidores | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
| dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
| dc.subject.proposal | Administración | spa |
| dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
| dc.title | Percepción y tendencia de los consumidores en el turismo nacional | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- lozano_percepcion_tendencia_2016.pdf
- Tamaño:
- 734.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
