Las ventajas de un enfoque multidimensional
dc.contributor.author | Alcaldía de Santiago de Cali | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-09-11T18:57:56Z | |
dc.date.available | 2012-09-11T18:57:56Z | |
dc.date.issued | 2011-01-01 | |
dc.description.abstract | Adoptar un enfoque multidimensional en la concepción y el tratamiento de la exclusión social, supone dar un giro sustantivo respecto a la forma habitual de concebir la pobreza y la marginalidad. Bajo este punto de vista, las discusiones sobre la inclusión dejan de orbitar en torno a los acostumbrados ejes de las limitaciones económicas, la escasez de ingresos y la inadecuada oferta de servicios públicos, dimensiones relevantes pero ciertamente insuficientes para el diagnóstico y tratamiento de fenómenos como la inclusión-exclusión. El problema de la exclusión, en efecto, supera con creces el tema de la pobreza. Remite también a un amplio conjunto de condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en el que lo socioeconómico sólo es un componente más al lado de otros, de tipo ya sea político, cultural, étnico-racial, de género o de capacidades físicas, por ejemplo. Todos estos factores pueden combinarse de distinta forma, haciendo que ciertos individuos, grupos y comunidades se vean en mayores condiciones de vulnerabilidad que otros. De aquí se deriva que la vulnerabilidad, como situación asociada a la excusión social, no es siempre la misma ni es igual para todos los casos. Atender a ésta, en el marco de una política de inclusión social, supone entonces identificar su pluralidad de manifestaciones y su diversidad de causalidades, entendiéndola como un problema complejo e irreductible a sólo unas pocas circunstancias de índole material, económica, salarial o laboral. | spa |
dc.format.extent | 16-18 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/67197 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.relation.ispartof | Relatos y perspectivas del programa Cali, Ciudad Sin Límites: Cara Cara B Retos y caminos a seguir | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre las fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | spa |
dc.subject.proposal | CIENCIAS SOCIALES | spa |
dc.subject.proposal | EDUCACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | RELATOS | spa |
dc.subject.proposal | PROBLEMAS | spa |
dc.subject.proposal | POBREZA | spa |
dc.title | Las ventajas de un enfoque multidimensional | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type.local | Parte de libro | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- ventajas_enfoque_multidimensional.pdf
- Tamaño:
- 376.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format