Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a prestar servicios integrales de cubrimiento de eventos sociales en Cali Colombia
dc.contributor.advisor | Sierra, Alvaro | spa |
dc.contributor.author | Arboleda Bernal, Carolina | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | carolina.arboleda@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | juan.alvarez2@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2012-10-06T16:16:01Z | |
dc.date.available | 2012-10-06T16:16:01Z | |
dc.date.issued | 2011-10-24 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La simulación de la viabilidad del proyecto "CASA TUA" fue realizada con la ayuda del programa de simulación "Crystal Ball" que sigue el modelo Monte Carlo para simulación aleatoria de proyectos de inversión. Este programa fue utilizado de manera respetuosa de los derechos de autor de la empresa "ORACLE" y bajo su autorización vía una licencia de prueba de 15 días. Los datos de entrada (inputs) de la simulación provienen del trabajo estadístico, seguido de la recolección de datos de empresas del ramo, llevada a cabo por los autores. Por otro lado, los datos estimados del IPC, fueron producto de las estimaciones del Banco de la Republica de Colombia y las apreciaciones del clima económico actual y a cinco (5) años de los autores. Los datos de salida (outputs) de este estudio, son producto del procesamiento de formulas aceptadas por las ciencias financieras y que los autores consideraron más relevantes para la clara presentación de este proyecto. | spa |
dc.format.extent | 48 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=241708&rs=6712155&hitno=1 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/67642 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | T658.11/A666e | spa |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | spa |
dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
dc.subject.proposal | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN-TESIS | spa |
dc.subject.proposal | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | spa |
dc.subject.proposal | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | spa |
dc.subject.proposal | PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL | spa |
dc.subject.proposal | EMPRESAS DE SERVICIOS | spa |
dc.subject.proposal | CREACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a prestar servicios integrales de cubrimiento de eventos sociales en Cali Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- estudio_viabilidad_creacion.pdf
- Tamaño:
- 573.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format