Identificación de las variables que inciden en la percepción de un servicio de calidad
| dc.contributor.advisor | Cajiao Sáenz, Juanita | spa |
| dc.contributor.author | Llanos Guzmán, Catalina | spa |
| dc.contributor.role | Asesora | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
| dc.creator.degree | Magíster en Administración concentración en Gestión Humana | spa |
| dc.creator.email | catalina.llanos@correo.icesi.edu.co | spa |
| dc.creator.email | julie.mena@correo.icesi.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2012-10-27T13:56:14Z | |
| dc.date.available | 2012-10-27T13:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.description | Este estudio presenta cómo por medio de una metodología exploratoria se indagó con respecto a las variables que inciden en la percepción de un servicio de calidad de una empresa de servicios de la ciudad de Cali. Adaptando los cuestionarios propuestos por el modelo SERVQUAL se recolectó la información con respecto a la importancia de las dimensiones del servicio, las expectativas y el nivel de satisfacción con el servicio recibido en el proceso de Selección de Talento Humano. Se observó que la falta de sintonía entre un proveedor de servicios y las necesidades de su cliente puede distanciar esa relación hasta el punto de terminar siendo desgastante para ambos y costosa en el tiempo. Se sugieren posibles orientaciones y recomendaciones a tener en cuenta al momento de definir planes de acción. | spa |
| dc.description.abstract | The following research explores the variables that affect the service level perception in a services company in the city of Cali, through the use of an exploratory model. By adapting the questionnaires proposed by the SERVQUAL methodology, the project was able to identify not only the service levels that were actually received but also their expectations, leading to the identification of gaps between expectations and perceptions. Clearly, the lack of synchronization between a service provider and a client can distance their relationship, translating itself into time consuming and redundant activities as well as ineffective activities that don’t solve the real customer needs. Finally, the study presents a concrete action plan that ensures the alignment of the service level effort from the service provider to the client’s needs. | spa |
| dc.format.extent | 69p | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=240795&rs=6812890&hitno=2 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/67888 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración | spa |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | T658.812/L791i | spa |
| dc.subject.proposal | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | spa |
| dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
| dc.subject.proposal | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN-TESIS | spa |
| dc.subject.proposal | SERVICIO AL CLIENTE; | spa |
| dc.subject.proposal | CALIDAD DEL SERVICIO | spa |
| dc.subject.proposal | PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD | spa |
| dc.subject.proposal | COSTUMER SERVICE | spa |
| dc.subject.proposal | NEEDS | spa |
| dc.subject.proposal | EXPECTATIONS | spa |
| dc.subject.proposal | SERVICE QUALITY | spa |
| dc.subject.proposal | PERCEIVED SERVICE QUALITY | spa |
| dc.subject.proposal | PERCEPTION | spa |
| dc.title | Identificación de las variables que inciden en la percepción de un servicio de calidad | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- identificacion_variables_inciden.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
