Diseño de información como herramienta de evaluación y generación de interacciones
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.citation.issue | 22 | |
dc.citation.volume | 10 | |
dc.contributor.author | Arango, Juan José | spa |
dc.contributor.author | Parga, Manuel Humberto | spa |
dc.contributor.author | Vargas, Mauricio Hernando | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.creator.email | humberto.parga@utadeo.edu.co | spa |
dc.creator.email | mauricioh.vargas@utadeo.edu.co | spa |
dc.creator.email | juan.arango@utadeo.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T15:17:42Z | |
dc.date.available | 2012-11-20T15:17:42Z | |
dc.date.issued | 2012-07-01 | |
dc.description | A partir de la elaboración de un marco de trabajo para la visualización de información compleja y multidimensional, se propone la elaboración y evaluación de una herramienta informática, diseñada para facilitar la exploración, el análisis y la comprensión colectiva de una temática dada, que facilite la solución de problemas de diseño en torno a dicha temática. El marco de trabajo busca facilitar el trabajo colaborativo, teniendo como premisas la posibilidad de compartir representaciones, traducir un punto de vista en otro, explicar argumentos, actualizar las conclusiones a partir de los cambios dentro del sistema y registrar las decisiones o acciones tomadas en un momento determinado. | spa |
dc.description.abstract | For visualizing complex and multidimensional information, the idea is to create and evaluate an informatics tool, designed to ease the exploration, analysis and collective understanding of a given subject. This concept will help in the solution of design problems by facilitating collaborative work, sharing of representations, interactive explanations, shareholder’s information updates and tracking system changes and actions as an interactive timeline. From the elaboration of a framework for the visualization of complex and multidimensional information, the aim is to create and evaluate an informatics tool, designed to ease the exploration, analysis and collective understanding of a given subject, which will help in the solution of design problems in such subject. The framework aims to ease the collaborative work, having as a premise the possibility of sharing representations, translate points of views in different stakeholders, argument explanations, update conclusions that arises from changes in the system and register decisions or actions taken in a specific time. | eng |
dc.format.extent | p.51-57 | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=250655 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.issn | 16925238 | |
dc.identifier.other | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/1260 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/67978 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.relation.citationendpage | 57 | |
dc.relation.citationstartpage | 51 | |
dc.relation.ispartof | Sistemas y Telemática | spa |
dc.relation.ispartofseries | Sistemas y Telemática;Vol. 10 No. 22 | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
dc.subject.proposal | SISTEMAS & TELEMATICA | spa |
dc.subject.proposal | VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | ANÁLISIS CUALITATIVO | spa |
dc.subject.proposal | INFORMATION VISUALIZATION | eng |
dc.subject.proposal | INTERACTION DESIGN | eng |
dc.subject.proposal | SITUATED INTERACTION | eng |
dc.title | Diseño de información como herramienta de evaluación y generación de interacciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1