Creación localizada : oportunidades para la innovación social en medios digitales. Caso Canal*temporal
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi - Investigadores | spa |
dc.citation.issue | 22 | |
dc.citation.volume | 10 | |
dc.contributor.author | Londoño López, Felipe César | spa |
dc.contributor.author | Aguirre Ramos, Javier Adolfo | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T13:20:24Z | |
dc.date.available | 2012-11-20T13:20:24Z | |
dc.date.issued | 2012-07-01 | |
dc.description | Los sistemas digitales al incorporar la capacidad de localización geográfica han suscitado la exploración de los artistas creando una nueva categoría del arte digital que se ha denominado arte locativo. Canal*Temporal propuesta del artista español Antoni Abad, motivó a la comunidad de desplazados y desvinculados de la ciudad de Manizales a contar a través de los medios locativos una versión inédita del conflicto armado colombiano. Lamentablemente, condiciones legales, tecnológicas y presupuestales no permitieron dar continuidad al proyecto. Este articulo presenta el resultado del análisis realizado al proyecto Canal*Temporal desde la óptica de la innovación social y plantea alternativas de viabilidad a través del diseño como práctica proyectiva que permitan dar continuidad al proceso iniciado. | spa |
dc.description.abstract | Digital systems, by incorporating geographical location, have led to artistic exploration creating a new category of digital art, called locative art. Canal*Temporal, a proposal by the Spanish artist Antoni Abad, motivated the community of displaced and demobilized people from the city of Manizales, to tell an unedited version of the Colombian armed conflict through locative media. Unfortunately, legal, technological and budget issues did not allow continuing the project. This article presents the results of the analysis to the project Canal*Temporal from a social innovation perspective and proposes alternatives, through design as a projective practice, enabling to continue the process started. | eng |
dc.format.extent | 25-36 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=250646 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.issn | 16925238 | |
dc.identifier.other | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/1287 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/67975 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.relation.citationendpage | 36 | |
dc.relation.citationstartpage | 25 | |
dc.relation.ispartof | Sistemas y Telemática | spa |
dc.relation.ispartof | V Encuentro Internacional De Investigación En Diseño, Universidad Icesi - 2012. | spa |
dc.relation.ispartofseries | Sistemas y Telemática;Vol. 10 No. 22 | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas y Telemática | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Telefonía móvil | spa |
dc.subject.proposal | Conflicto armado - desplazados - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Social Innovation | eng |
dc.subject.proposal | Locative art | eng |
dc.subject.proposal | Locative media | eng |
dc.subject.proposal | Mobile phone | eng |
dc.subject.proposal | Diseño industrial | spa |
dc.subject.proposal | Industrial design | eng |
dc.title | Creación localizada : oportunidades para la innovación social en medios digitales. Caso Canal*temporal | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1